中國醫藥城人才市場4.21質量、注冊類專場招聘會部分需求信息
日期:2018-04-20
瀏覽 104 次
單位名稱 | 崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 |
石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 采購員 | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
經營部市場專員 | 相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
外貿經理 | 藥學、食品、市場營銷等 | 大專 | 1 | 面議 | |
經營部業務員 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 | |
固體制劑工藝員 | 相關專業 | 大專 | 4 | 面議 | |
施工員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
保安 | 相關專業 | 不限 | 6 | 面議 | |
動力車間操作工 | 相關專業 | 高中 | 2 | 面議 | |
固體制劑工藝員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
固體制劑操作工 | 相關專業 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | IT崗 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
計量檢驗人員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
生產研發人員 | 相關專業 | 本科 | 10 | 面議 | |
生產制劑車間崗 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
電氣工程師 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
設備維修崗 | 相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
制水崗 | 相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
凈化空調運行崗 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
文件管理員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
現場QA | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
驗證管理崗 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
QA副經理 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 醫藥代表 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
公用系統操作員 | 相關專業 | 高中 | 1 | 面議 | |
注冊申報員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
QA工程師 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
QC主管 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
軟膠囊車間副主任 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
財務總監 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇沃森生物技術有限公司 | 維修工 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 |
空調、制水崗位 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
微生物檢驗員 | 相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
理化、生化檢驗員 | 相關專業 | 本科 | 3 | 面議 | |
理化、生化檢驗員 | 相關專業 | 本科 | 3 | 面議 | |
原輔料、包材檢驗員 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
動物實驗員 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
注冊與臨床專員 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
崗位驗證 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
質量保證部審計主管 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
流感技術員 | 相關專業 | 中專 | 5 | 面議 | |
分包裝技術員 | 相關專業 | 中專 | 5 | 面議 | |
江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 設備工程師 | 相關專業 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 |
倉庫管理員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QC | 相關專業 | 本科 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
發酵技術員 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
科技項目專員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
細胞培養技術員 | 相關專業 | 本科 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
純化研究員 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
QA | 相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
人事專員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇愛源醫療科技股份有限公司 | QC主管 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
QA主管 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
QA專員 | 相關專業 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
QC專員 | 相關專業 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
江蘇百草堂藥業有限公司 | QA副主任 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
QC工程師 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | QA | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
生產技術人員 | 相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
臨床QA | 相關專業 | 本科 | 若干 | 面議 | |
機修 | 相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
化驗員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
電工 | 相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
江蘇悅興醫藥技術有限公司 | BD助理 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
合成研究員 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
制劑研究員 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
分析研究員 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
江蘇萊爾生物醫藥科技有限公司 | 生產技術員 | 相關專業 | 大專 | 5 | 面議 |
QA | 相關專業 | 本科 | 3 | 面議 | |
北京仁橋心腦血管病防治研究江蘇有限公司 | 平面設計 | 有平面設計的專業技能 | 大專 | 1 | 面議 |
營業員 | 能和客戶溝通交流 | 中專 | 4 | 面議 | |
生產操作員 | 有電子類產品裝配技能 | 中專 | 8 | 面議 | |
江蘇邁邦生物科技有限公司 | 倉庫保管員 | 相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 |
機械維護員 | 相關專業 | 中技 | 2 | 面議 | |
QC | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
QA | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇若堯醫療裝備有限公司 | QC | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
QA | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
醫療器械注冊專員 | 相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
采購員、庫管 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產部部長 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇新智源醫學科技有限公司 | QA/QC | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
江蘇益齒星醫療器械有限公司 | 設備管理員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
管理者代表 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
QC | 相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
行政人事專員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇益瑪生物科技有限公司 | QA | 相關專業 | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 |
QC | 相關專業 | 中專 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
泰州越洋醫藥開發有限公司 | 分析研究員/主管 | 相關專業 | 本科 | 若干 | 面議 |
注冊申報專員 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
專利專員(制劑) | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
制劑研究員/主管 | 相關專業 | 本科 | 若干 | 面議 | |
江蘇戴格諾思生物技術有限公司 | 銷售代表 | 相關專業 | 大專 | 5 | 面議 |
生產助理 | 相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇奧雅生物科技有限公司 | QC | 相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 |
QA質量工程師 | 相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇韋瑞琺爾檢測科技有限公司 | 質量負責人 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
驗證專員 | 相關專業 | 中專 | 10 | 面議 | |
盛世東唐江蘇生物科技有限公司 | 銷售業務員 | 醫學、臨床檢驗、生物等相關專業; | 中專 | 若干 | 面議 |
儀器裝配工 | 相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
庫管 | 相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
網絡管理員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
上海匯倫江蘇藥業有限公司 | 凍干灌裝 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
MAH資深專員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公用工程操作工 | 相關專業 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料藥操作工 | 相關專業 | 中專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
培訓專員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
凍干操作 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
固體操作工 | 相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
制劑倉庫保管員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QC微生物分析員 | 相關專業 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
QC經理 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 設備維護技術員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
品質部經理 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
體系工程師 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
生產操作工 | 相關專業 | 高中 | 3 | 面議 | |
文員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
江蘇邦士醫療科技有限公司 | 生產助理/文員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
調試維修人員 | 相關專業 | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
注冊專員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
數控加工人員 | 相關專業 | 中技 | 若干 | 面議 | |
原材料檢驗 | 相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
電氣檢驗員 | 相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
操作工 | 相關專業 | 高中 | 若干 | 面議 | |
江蘇中泰藥業有限公司 | QA | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
QC | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇國丹生物制藥有限公司 | QA | 相關專業 | 大專 | 4 | 面議 |
QA經理 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
工藝員 | 相關專業 | 大專 | 6 | 面議 | |
制劑研究員 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
操作工 | 相關專業 | 高中 | 10 | 面議 | |
QC | 相關專業 | 大專 | 4 | 面議 | |
江蘇金迪克生物技術有限公司 | 生產技術員 | 相關專業 | 中專 | 16 | 3000~5000元/月 |
QC理化檢驗員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
QA驗證主管 | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
現場QA | 相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
QC動物實驗員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
QC微生物檢驗員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產實習生 | 相關專業 | 大專 | 6 | 面議 | |
自控工程師 | 相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
人力資源部經理 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
凍干/制冷技術員 | 相關專業 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇華泰晨光藥業有限公司 | 操作工 | 相關專業 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 |
工藝員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
生產文件管理員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
質量文件管理員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
驗證管理員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
安全員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
微生物組長 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
固定操作員 | 相關專業 | 高中 | 5 | 3000~5000元/月 | |
片劑車間班長 | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QA | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QA主管 | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC主管 | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
阿里生物技術泰州有限公司 | 注冊專員/主管(二類診斷試劑) | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
質量QC | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
質量管理部經理 | 相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
生產技術員(診斷試劑) | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
質量QA | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇海王健康生物科技有限公司 | 管培生 | 相關專業 | 本科 | 3 | 面議 |
潔凈區清潔工 | 相關專業 | 初中 | 1 | 面議 | |
包材設計師 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
壓片/包衣/小袋包操作工 | 相關專業 | 中專 | 4 | 面議 | |
設備維修員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
成本會計 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
會計主管 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇德威蘭醫療器械有限公司 | QC | 相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 |
質量工程師 | 相關專業 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
生產工程師 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇正大天創生物工程有限公司 | 銷售專員 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 |
臨床監查員 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
研發實驗室助理 | 相關專業 | 本科 | 3 | 面議 | |
核酸平臺研發工程師 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
化學發光試劑工程師 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
膠體金研發工程師 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
江蘇達駿生物科技有限公司 | 工藝工程師 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
注冊工程師 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
QA專員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
QC專員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
設備專員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
生產操作專員 | 相關專業 | 大專 | 8 | 面議 | |
生產技術專員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇華邦醫療科技有限公司 | QC質檢 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
設計工程師 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇益??跌櫳镏扑幱邢薰? | 出納 | 相關專業 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 |
招商專員 | 相關專業 | 大專 | 4 | 3000~5000元/月 | |
文案 | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
會務專員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
實習設計 | 相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
財務總監 | 相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
總經理助理 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
商務拓展 | 相關專業 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
商務督導 | 相關專業 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 | |
內勤主管 | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
銷售內勤 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
渠道開發經理 | 相關專業 | 大專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
培訓主管 | 相關專業 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
營銷副總 | 相關專業 | 大專 | 1 | 1萬以上/月 | |
泰州欣康基因數碼科技有限公司 | 儲備干部 | 相關專業 | 大專 | 2 | 2000~3000元/月 |
產品專員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
試劑灌裝或試劑生產員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
招商人員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
質檢員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 2000~3000元/月 | |
江蘇美時醫療技術有限公司 | 過程檢驗工程師 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 |
出貨檢驗工程師 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 測量員 | 相關專業 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 生產文員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
操作工 | 相關專業 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 | |
文案策劃 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
宣傳文員 | 相關專業 | 中專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
財務經理 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 相關專業 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
產品注冊專員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇泰普瑞生物技術有限公司 | QA | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
生物檢測員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
制劑研究員(液體制劑) | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
合成研究員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
合成助理研究員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
藥理、毒理研究員助理 | 相關專業 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
分析研究員助理 | 相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
分析研究員 | 相關專業 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
泰州假日東方酒店管理有限公司 | 洗碗工+五險一金+雙休 | 相關專業 | 不限 | 1 | 面議 |
保安+五險一金+雙休 | 相關專業 | 高中 | 1 | 面議 | |
人事專員+五險一金+雙休 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
財務+五險一金+雙休 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
人事培訓主管+雙休+五險一金 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
泰州國泰會展管理有限公司 | 綜合維修(精裝、泥瓦、油漆) | 相關專業 | 不限 | 1 | 面議 |
鍋爐工 | 相關專業 | 不限 | 4 | 面議 | |
高壓值班電工 | 相關專業 | 不限 | 3 | 3000~5000元/月 | |
網絡維護主管 | 相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
會議餐飲服務員 | 相關專業 | 不限 | 4 | 3000~5000元/月 | |
江蘇紅瑞藥業有限公司 | QC | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
健康在線/好醫生 | 客戶服務專員(夜班) | 相關專業 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 |
江蘇亦文農林機械科技有限公司 | 倉庫管理員 | 相關專業 | 高中 | 不限 | 3000以上 |
操作工 | 相關專業 | 初中 | 不限 | 2500以上 | |
文員 | 相關專業 | 高中 | 不限 | 2500以上 | |
技術員 | 相關專業 | 大專 | 不限 | 3000以上 | |
銷售 | 相關專業 | 高中 | 不限 | 2000以上+提成 | |
泰州日順電器發展有限公司 | 線束操作工 | 18~40歲、長白班、無經驗也可 | 初中以上 | 20 | 2800~3600 |
線纜操作工 | 18~45歲、2班倒、無經驗也可 | 初中以上 | 20 | 4000~5000 | |
品質工程師 | 需有1年以上品質管理經驗,英語熟練者優先 | 大專以上 | 2 | 3500~5000 | |
英語翻譯 | 英語熟練,口語良好 | 大專以上 | 1 | 3000~4500 | |
環境計量員 | 熟練使用辦公軟件,有工作經驗優先,無經驗可培養 | 大專以上 | 1 | 2500~3500 | |
兩班倒巡檢 | 23-40歲,有品質工作經驗者優先 | 高中及以上 | 1 | 4000~5000 | |
成本會計 |
1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析; 2、每月末進行費用分配,及時與生產、銷售部門核對在產品、產成品并編制差異原因上報。 3、進行有關成本管理工作,主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作 4、協助各部門進行成本經濟核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據,進行有關盈虧預測工作。 5、參與客戶報價與客戶訂單審核報價; 6、保管好成本、計算資料并按月裝訂,定期歸檔;精通函數及金蝶軟件。 |
大專以上 | 1 | 3000~7000 | |
設備維修 | 年齡25-45歲不等,有設備維修工作經驗者優先 | 初中 | 1 | 面議 | |
業務助理 | 英語良好,能看懂英文郵件及能簡單英語交流 | 大專以上 | 2 | 3500~4500 | |
外貿銷售 | 英語基礎好,主要完成各自的銷售和回款目標,努力開展外貿業務量開拓,英語好的應屆生也可考慮 | 大專 | 4 | 3500-7000 |