中國醫藥城4.28“五四青年人才”專場招聘會部分人才需求信息
日期:2018-04-26
瀏覽 138 次
單位名稱 | 崗位 | 學歷 | 專業 | 人數 | 待遇 |
石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 經營部市場專員 | 大專 | 相關專業 | 5 | 面議 |
經營部業務員 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
保安 | 不限 | 相關專業 | 6 | 面議 | |
固體制劑工藝員 | 大專 | 相關專業 | 4 | 面議 | |
施工員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
動力車間操作工 | 高中 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
固體制劑操作工 | 高中 | 相關專業 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
固體制劑工藝員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
外貿經理 | 大專 | 藥學、食品、市場營銷等 | 1 | 面議 | |
采購員 | 大專 | 藥學、食品相關專業 | 1 | 面議 | |
江蘇長泰藥業有限公司 | QA 質量保證 現場QA | 大專 | 相關專業 | 3 | 面議 |
藥品分析研發員 | 本科 | 相關專業 | 4 | 面議 | |
固體制劑操作工 | 高中 | 相關專業 | 6 | 面議 | |
生產技術員 | 高中 | 相關專業 | 6 | 面議 | |
江蘇海王健康生物科技有限公司 | QA(應屆生亦可) | 本科 | 制藥工程、藥品質量管理等相關專業 | 1 | 面議 |
管培生 | 本科 | 相關專業 | 3 | 面議 | |
包材設計師 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
壓片/包衣/小袋包操作工 | 中專 | 相關專業 | 4 | 面議 | |
設備維修員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
成本會計 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
會計主管 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | IT崗 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 |
計量檢驗人員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
生產研發人員 | 本科 | 相關專業 | 10 | 面議 | |
生產制劑車間崗 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
電氣工程師 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
設備維修崗 | 中專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
制水崗 | 中專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
凈化空調運行崗 | 中專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
文件管理員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
現場QA | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
驗證管理崗 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
QA副經理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
復旦大學泰州健康科學研究院 | 項目流調采樣員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 |
數據統計分析員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 倉庫管理員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 |
發酵技術員 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
QC | 本科 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
科技項目專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
純化研究員 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
QA | 大專 | 相關專業 | 3 | 面議 | |
細胞培養技術員 | 本科 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
設備工程師 | 大專 | 相關專業 | 2 | 5000~10000元/月 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 生產、質量儲備干部 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 面議 |
保潔 | 不限 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
灌裝主操 | 中專 | 相關專業 | 3 | 面議 | |
QA | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
機修 | 中專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
化驗員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
艾蘭得營養品泰州有限公司 | 生產技術工 | 大專 | 相關專業 | 8 | 3000~5000元/月 |
采購員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QC化驗員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
管理培訓生(研發/質量/生產管理) | 本科 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 | |
國為生物科技泰州有限公司 | 實習生 | 大專 | 相關專業 | 5 | 面議 |
QC | 大專 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 | |
生產車間主任 | 大專 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
質量檢驗員 | 大專 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 | |
金標技術實驗人員 | 大專 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 | |
華威特(江蘇)生物制藥有限公司 | 研發專員 | 大專 | 相關專業 | 5 | 面議 |
幫廚 | 不限 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
生產專員 | 大專 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
健康在線/好醫生 | 客戶服務專員(夜班) | 中專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 |
江蘇愛源醫療科技股份有限公司 | 財務人員 | 本科 | 相關專業 | 若干 | 面議 |
操作工、儲備干部 | 高中 | 相關專業 | 10 | 面議 | |
高分子材料工程師 | 本科 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
技術研發經理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
銷售助理 | 不限 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
模具工程師 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
生產經理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
行政人事專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
采購專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
QC主管 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
QA主管 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
QA專員 | 本科 | 相關專業 | 3 | 3000~5000元/月 | |
QC專員 | 本科 | 相關專業 | 3 | 3000~5000元/月 | |
江蘇奧雅生物科技有限公司 | QC | 大專 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 |
QA質量工程師 | 大專 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
江蘇佰思瑞生物科技有限公司 | 采購專員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 |
區域銷售 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
市場專員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
試劑研發專員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
江蘇邦士醫療科技有限公司 | 調試維修人員 | 中專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 |
注冊專員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
數控加工人員 | 中技 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
原材料檢驗 | 中專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
電氣檢驗員 | 中專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
操作工 | 高中 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 測量員 | 大專 | 相關專業 | 10 | 3000~5000元/月 |
江蘇承康醫用設備有限公司 | 行政專員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 |
臨床項目主管 | 大專 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
體系工程師 | 大專 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
研發經理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 1萬以上/月 | |
軟件助理工程師 | 大專 | 相關專業 | 4 | 5000~10000元/月 | |
硬件助理工程師 | 大專 | 相關專業 | 2 | 5000~10000元/月 | |
江蘇戴格諾思生物技術有限公司 | QC | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 |
QA | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
膠體金技術員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
注冊專員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
生產助理 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
銷售代表 | 大專 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
江蘇德威蘭醫療器械有限公司 | QC | 大專 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 |
質量工程師 | 本科 | 相關專業 | 2 | 5000~10000元/月 | |
生產工程師 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇國丹生物制藥有限公司 | 工藝員 | 大專 | 相關專業 | 6 | 面議 |
QA經理 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
QA | 大專 | 相關專業 | 4 | 面議 | |
制劑研究員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
操作工 | 高中 | 相關專業 | 10 | 面議 | |
QC | 大專 | 相關專業 | 4 | 面議 | |
江蘇紅瑞藥業有限公司 | 銷售助理 | 不限 | 相關專業 | 1 | 面議 |
QC | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 操作工 | 中技 | 相關專業 | 10 | 3000~5000元/月 |
文案策劃 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
宣傳文員 | 中專 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 | |
財務經理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 本科 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 | |
產品注冊專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇華邦醫療科技有限公司 | QC 質檢 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 |
設計工程師 | 本科 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇華泰晨光藥業有限公司 | 工程GMP文件兼空調操作 | 本科 | 工程、機電類 | 1 | 5000~10000元/月 |
微生物組長 | 本科 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
文件QA | 本科 | 化學或藥學 | 1 | 3000~5000元/月 | |
現場QA | 大專 | 制藥相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
生產文件管理員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
無菌工藝員 | 本科 | 化學或藥學 | 1 | 3000~5000元/月 | |
配料工段長 | 本科 | 藥品相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QA主管 | 本科 | 制藥相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC主管 | 本科 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
灌封工段長 | 本科 | 藥品相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇金迪克生物技術有限公司 | 分包裝主管 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 |
燈檢崗 | 中專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
生產技術員 | 中專 | 相關專業 | 16 | 3000~5000元/月 | |
QC理化檢驗員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
QA驗證主管 | 本科 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
現場QA | 大專 | 相關專業 | 3 | 3000~5000元/月 | |
QC動物實驗員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
QC微生物檢驗員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
生產實習生 | 大專 | 相關專業 | 6 | 面議 | |
自控工程師 | 大專 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
人力資源部經理 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
凍干/制冷技術員 | 中專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇萊爾生物醫藥科技有限公司 | 生產技術員 | 大專 | 相關專業 | 5 | 面議 |
QA | 本科 | 相關專業 | 3 | 面議 | |
江蘇默樂生物科技股份有限公司 | 質量管理員(QA) | 本科 | 相關專業 | 若干 | 面議 |
生產技術員 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
分子診斷試劑研發助理 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
分子診斷試劑項目負責人 | 碩士 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 檢驗員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 面議 |
設備維護技術員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
體系工程師 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
江蘇荃信生物醫藥有限公司 | CHO細胞發酵研究員/助理研究員 | 碩士 | 相關專業 | 若干 | 3000~5000元/月 |
QC技術員 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
藥物分析研究員/助理研究員 | 碩士 | 相關專業 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
抗體工程技術員 | 碩士 | 相關專業 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
抗體工程研究員/助理研究員 | 碩士 | 相關專業 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
新藥篩選研究員/助理研究員 | 碩士 | 相關專業 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
江蘇若堯醫療裝備有限公司 | QC | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 |
QA | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
醫療器械注冊專員 | 大專 | 相關專業 | 3 | 面議 | |
采購員、庫管 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
生產部部長 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
江蘇韋瑞琺爾檢測科技有限公司 | 質量負責人 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 |
驗證專員 | 中專 | 相關專業 | 10 | 面議 | |
江蘇沃森生物技術有限公司 | 維修工 | 中專 | 相關專業 | 2 | 面議 |
空調、制水崗位 | 中專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
微生物檢驗員 | 大專 | 相關專業 | 3 | 面議 | |
理化、生化檢驗員 | 本科 | 相關專業 | 3 | 面議 | |
理化、生化檢驗員 | 本科 | 相關專業 | 3 | 面議 | |
原輔料、包材檢驗員 | 中專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
動物實驗員 | 中專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
注冊與臨床專員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
崗位驗證 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
質量保證部審計主管 | 本科 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
流感技術員 | 中專 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
分包裝技術員 | 中專 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
江蘇益??跌櫳镏扑幱邢薰? | 出納 | 大專 | 相關專業 | 1 | 2000~3000元/月 |
招商專員 | 大專 | 相關專業 | 4 | 3000~5000元/月 | |
文案 | 大專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
會務專員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
實習設計 | 大專 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
財務總監 | 大專 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
總經理助理 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
商務拓展 | 大專 | 相關專業 | 5 | 5000~10000元/月 | |
商務督導 | 大專 | 相關專業 | 4 | 5000~10000元/月 | |
內勤主管 | 大專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
銷售內勤 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
渠道開發經理 | 大專 | 相關專業 | 3 | 5000~10000元/月 | |
培訓主管 | 大專 | 相關專業 | 2 | 5000~10000元/月 | |
營銷副總 | 大專 | 相關專業 | 1 | 1萬以上/月 | |
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 中藥提取車間操作工 | 初中 | 相關專業 | 1 | 面議 |
注射液車間技術員 | 高中 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
醫藥代表 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
公用系統操作員 | 高中 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
注冊申報員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
QA工程師 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
QC主管 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
軟膠囊車間副主任 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
財務總監 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
江蘇悅興醫藥技術有限公司 | BD助理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 |
合成研究員 | 本科 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
制劑研究員 | 本科 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
分析研究員 | 本科 | 相關專業 | 5 | 面議 | |
上海匯倫江蘇藥業有限公司 | 凍干灌裝 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 |
MAH資深專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
原料藥操作工 | 中專 | 相關專業 | 6 | 3000~5000元/月 | |
培訓專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
凍干操作 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
固體操作工 | 大專 | 相關專業 | 3 | 3000~5000元/月 | |
制劑倉庫保管員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QC微生物分析員 | 本科 | 相關專業 | 3 | 3000~5000元/月 | |
泰州假日東方酒店管理有限公司 | 洗碗工+五險一金+雙休 | 不限 | 相關專業 | 1 | 面議 |
保安+五險一金+雙休 | 高中 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
人事專員+五險一金+雙休 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
財務+五險一金+雙休 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
人事培訓主管+雙休+五險一金 | 本科 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
泰州藍灣醫療器械有限公司 | 電話招商專員 | 中專 | 相關專業 | 3 | 2000~3000元/月 |
泰州欣康基因數碼科技有限公司 | 質檢員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 |
招商人員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
試劑灌裝或試劑生產員 | 大專 | 相關專業 | 1 | 面議 | |
產品專員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
儲備干部 | 大專 | 相關專業 | 2 | 面議 | |
泰州澤成生物技術有限公司 | 試劑QC | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 |
QA | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
試劑研發工程師 | 本科 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
試劑工藝員 | 本科 | 相關專業 | 3 | 3000~5000元/月 | |
注冊經理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
試劑生產操作員 | 中專 | 相關專業 | 2 | 2000~3000元/月 | |
試劑配制工程師 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
萬全萬特制藥江蘇有限公司 | 招標專員 | 本科 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 |
客服專員 | 大專 | 相關專業 | 10 | 3000~5000元/月 | |
質量檢測工程師 | 本科 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 | |
質量監察工程師QA | 本科 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
設備維修員 | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
設備工程師(公用工程) | 大專 | 相關專業 | 2 | 3000~5000元/月 | |
人事專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | 3000~5000元/月 | |
財務專員 | 本科 | 相關專業 | 10 | 3000~5000元/月 | |
QA經理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
API生產工程師 | 本科 | 相關專業 | 5 | 3000~5000元/月 | |
API技術經理 | 本科 | 相關專業 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇德睿軟件科技有限公司 | 市場銷售 | 大專及以上 | 專業不限 | 3 | 3000+ |
泰州市青之峰網絡科技有限公司 | 營銷專員 | 大專以上 | 對電子商務和網絡營銷有初步認識,能運用word、excel辦公軟件; | 若干 | 4000元以上 |
網站客服 | 大專以上 | 對電子商務和網絡服務有初步認識,能運用word、excel辦公軟件 | 2人 | 3500元左右 | |
泰州首佳網絡策劃服務有限公司 | 商務專員 | 大專 | 相關專業 | 8 | 3000元-8000元 |
客服專員 | 大專及以上 | 相關專業 | 1 | 3000元-6000元 | |
廣告銷售 | 大專及以上 | 相關專業 | 2 | 3000-8000元 | |
商務文員 | 大專及以上 | 相關專業 | 2 | 3000-8000元 | |
人事專員 | 大專及以上 | 相關專業 | 1 | 1800-2500 | |
新媒體銷售 | 大專及以上 | 相關專業 | 2 | 3000-8000元 | |
泰州日順電器發展有限公司 | 線束操作工 | 初中以上 | 18~40歲、長白班、無經驗也可 | 20 | 2800~3600 |
線纜操作工 | 初中以上 | 18~45歲、2班倒、無經驗也可 | 20 | 4000~5000 | |
品質工程師 | 大專以上 | 需有1年以上品質管理經驗,英語熟練者優先 | 2 | 3500~5000 | |
英語翻譯 | 大專以上 | 英語熟練,口語良好 | 1 | 3000~4500 | |
環境計量員 | 大專以上 | 熟練使用辦公軟件,有工作經驗優先,無經驗可培養 | 1 | 2500~3500 | |
兩班倒巡檢 | 高中及以上 | 23-40歲,有品質工作經驗者優先 | 1 | 4000~5000 | |
成本會計 | 大專以上 | 相關專業,進行有關成本管理工作 | 1 | 3000~7000 | |
設備維修 | 初中 | 年齡25-45歲不等,有設備維修工作經驗者優先 | 1 | 面議 | |
業務助理 | 大專以上 | 英語良好,能看懂英文郵件及能簡單英語交流 | 2 | 3500~4500 | |
外貿銷售 | 大專 | 英語基礎好,英語好的應屆生也可考慮 | 4 | 3500-7000 | |
江蘇威克斯醫療科技有限公司 | 銷售 | 不限 | 不限(有經驗者優先) | 10 | 5-20萬(年薪) |
銷售內勤 | 大專及以上 | 醫藥、會計等相關專業 | 2 | 3-5萬(年薪) | |
QA | 本科 | 醫藥等相關專業(有2年以上經驗者優先) | 2 | 5-8萬(年薪) | |
QC | 大專及以上 | 醫藥等相關專業 | 2 | 3-5萬(年薪) | |
市場推廣 | 本科 | 醫藥等相關專業 | 3 | 5-8萬(年薪) | |
產品講師 | 本科 | 醫藥等相關專業 | 3 | 5-8萬(年薪) | |
生產 | 大專及以上 | 醫藥、機電等相關專業 | 10 | 績效 | |
網站維護及推廣 | 大專及以上 | 計算機、動漫設計、廣告等相關專業 | 1 | 3-5萬(年薪) | |
可勝科技、可利科技(泰州)有限公司 | 總經理室IE | 大專及以上 | 設備維護、制程改善相關工作經驗, | 4 | 3500-5500 |
策略采購 | 大專及以上 | 專業不限 | 5 | 3000-4500 | |
英語翻譯 | 本科及以上 | 英語專業(專八) | 1 | 3000-4500 | |
財務會計 | 大專及以上 | 會計相關專業,或從事會計行業者佳 | 2 | 3000-4500 | |
人事 | 本科及以上 | 人力資源、行政管理相關專業,有相關招聘、培訓、員工關系工作經驗者佳 | 1 | 3000-4500 | |
業務 | 大專及以上 | 專業不限;熟練使用辦公軟件; | 2 | 3000-4500 | |
助理 | 大專及以上 | 有1-2年助理相關工作經驗,辦公軟件熟練 | 2 | 3000-4500 | |
模具設計 | 中專及以上 | 會使用CAD,UG、Cimatron或Creo軟件,有2-4年以上實際加工經驗 | 2 | 4500-6000 | |
機械設計 | 本科及以上 | 機械設計相關專業,能熟練使用Proe、solidworks、cad等相關制圖軟件 | 8 | 4500-6000 | |
電氣設計 | 大專及以上 | 電氣自動化專業,具有電氣設計相關經驗 | 5 | 4500-6000 | |
化工 | 大專以上 | 化學、生物、制藥、材料相關專業 | 8 | 3500-5000 | |
設備維修 | 大專及以上 | 機械相關,有電工證優先 | 4 | 4500-6000 | |
廠務SR推行課 | 大專及以上 | 環境工程、勞動與社會保障 | 3 | 3500-5000 | |
環安體系/環保 | 大專及以上 | 環境工程、安全工程相關 | 3 | 4000-6000 | |
組立干部 | 大專及以上 | 機械、機電專業,有組裝、設備維護調試、現場管理經驗優先 | 10 | 4000-6000 | |
總經理室污水處理專案 | 大專及以上 | 專業不限,具有污水處理相關經驗 | 1 | 4000-6000 | |
計算機軟/硬件 | 大專及以上 | 計算機相關專業,應屆畢業生或有相關工作經驗可 | 1 | 3500-5000 | |
射出原料管理 | 中專及以上 | 熟悉塑膠原料管理流程,具有工作經驗3年以上; | 2 | 3500-5000 | |
擠型 | 中專及以上 | 熟悉埋釘加工工藝,具有工作經驗3年以上; | 2 | 3500-5500 | |
表面處理ABB | 中專及以上 | 具ABB編程、研磨整修基礎及管理經驗 | 3 | 3500-5500 | |
噴砂制程 | 中專及以上 | 熟悉噴砂機作業,具1-2年相關經驗;有半年以上的現場及車間管理經驗 | 3 | 3500-5500 | |
陽極制程 | 中專及以上 | 熟悉陽極生產工藝,具有工作經驗1-2年以上;有半年以上的現場及車間管理經驗 | 3 | 3500-5500 | |
PU涂裝 | 中專及以上 | 具2年以上液體涂裝相關管理經驗 | 3 | 3500-5000 | |
IE | 大專及以上 | 工業工程相關專業,熟悉CAD,應屆畢業生亦可 | 5 | 3000-4500 | |
PE | 大專及以上 | 制程改善,分析不良率 | 5 | 3500-5000 | |
精測自動化 | 大專及以上 | 機電一體化、自動化相關專業 | 4 | 3500-5000 | |
精測(三次元/ORT) | 中專及以上 | 熟練運用CAD及OFFICE軟件,具CMM或OMM操作經驗佳 | 8 | 3000-4500 | |
QC | 大專及以上 | 理工科相關,具有QC工作經驗 | 5 | 3500-5000 | |
QA | 大專及以上 | 理工科相關,具有QA工作經驗 | 6 | 3500-5000 | |
QE | 大專及以上 | 機械、機電相關專業,具有QE工作經驗 | 5 | 3500-5000 | |
QS | 大專及以上 | 具有QS文管工作經驗,有內審員證佳 | 5 | 3500-5000 | |
生管 | 大專及以上 | 具生產計劃、人員安排、物料安排等生管經驗 | 5 | 3500-5000 | |
物管 | 中專及以上 | 具物料管理、出入庫管理,熟悉ERP佳,具叉車證佳 | 5 | 3500-5000 | |
保密 | 大專及以上 | 理工科相關,為人正直、保密性強 | 5 | 3500-4500 | |
工務 | 中專及以上 | 具水電安裝、工務設備維護等經驗,有電工證佳 | 5 | 3500-5500 | |
工務工程組 | 中專及以上 | CAD圖面制作; | 2 | 3500-5500 | |
CNC操機 | 大專及以上 | 機械、機電一體化相關專業,需有2-4年以上實際加工經驗 | 8 | 3500-6000 | |
CNC編程 | 大專及以上 | 熟悉UG、AUTO CAD繪圖軟件,從事CNC編程工作1年以上經驗 | 7 | 3500-6000 | |
線割操機 | 中專及以上 | 具線割管理經驗,獨立操作夏米爾及牧野線割機佳 | 7 | 3500-5500 | |
車床/銑床/磨床 | 中專及以上 | 具1年以上車床/銑床/磨床相關工作經驗 | 4 | 3500-5500 | |
鉗工 | 中專及以上 | 能看懂2D圖及組立圖;會基本車/鉆床機臺操作;會研磨鉆頭/銑刀/沉頭鉆;需有2-4年以上鉗工經驗 | 2 | 3500-5500 | |
鍍膜操機 | 大專及以上 | 有基本的 涂層相關技能和管理方面經驗 | 1 | 3500-5500 | |
焊工 | 中專及以上 | 具氬弧焊等焊接經驗優先,需焊工證 | 5 | 3500-5500 | |
稽查 | 中專及以上 | 廠區內部稽查,退伍軍人優先 | 4 | 3500-4500 |
持續更新中,以現場公布為準