中國醫藥城夏季人才供需洽談會暨南京中醫藥大學翰林學院2018屆畢業生交流會人才需求
日期:2018-06-14
瀏覽 129 次
展位號 | 公司名 | 崗位名稱 | 學歷 | 專業 | 人數 |
01 | 江蘇邦士醫療科技有限公司 | 生產助理 | 中專 | 統計、文秘等相關專業 | 1 |
結構工程師 | 本科 | 結構工程等相關專業 | 1 | ||
出納 | 大專 | 財務、會計等相關專業 | 1 | ||
成本會計 | 大專 | 財務、會計等相關專業 | 1 | ||
調試維修人員 | 中專 | 電子應用相關專業 | 1 | ||
注冊專員 | 大專 | 機電、生物、化學、醫學、藥學、高分子材料等醫療器械相關專業 | 1 | ||
數控加工人員 | 中技 | 機械加工制造或模具設計制造相關專業 | 若干 | ||
電氣檢驗員 | 中專 | 電氣自動化等相關專業 | 1 | ||
操作工 | 高中 | 不限 | 若干 | ||
02 | 江蘇沃森生物技術有限公司 | 維修工 | 中專 | 相關專業 | 2 |
空調、制水崗位 | 中專 | 相關專業 | 2 | ||
微生物檢驗員 | 大專 | 相關專業 | 3 | ||
理化、生化檢驗員 | 本科 | 相關專業 | 3 | ||
理化、生化檢驗員 | 本科 | 相關專業 | 3 | ||
原輔料、包材檢驗員 | 中專 | 相關專業 | 2 | ||
動物實驗員 | 中專 | 相關專業 | 2 | ||
注冊與臨床專員 | 本科 | 相關專業 | 2 | ||
崗位驗證 | 大專 | 相關專業 | 2 | ||
質量保證部審計主管 | 本科 | 相關專業 | 2 | ||
流感技術員 | 中專 | 相關專業 | 5 | ||
分包裝技術員 | 中專 | 相關專業 | 5 | ||
03 | 江蘇康為世紀生物科技有限公司 | 實驗員 | 本科 | 醫藥相關 | 10 |
實驗員 | 本科 | 醫藥相關 | 10 | ||
內勤客服專員 | 本科 | 生物學相關專業 | 3 | ||
產品經理 | 碩士 | 分子生物學相關專業 | 3 | ||
外勤技術支持 | 碩士 | 生物學或相關專業 | 2 | ||
銷售 | 本科 | 醫藥相關 | 10 | ||
04 | 泰州健為醫學檢驗實驗有限公司 | 銷售 | 本科 | 醫藥相關 | 10 |
研發專員 | 碩士 | 生物學相關 | 10 | ||
實驗員 | 本科 | 醫藥相關 | 10 | ||
銷售 | 本科 | 醫藥相關 | 10 | ||
實驗員 | 本科 | 醫藥相關 | 20 | ||
05 | 江蘇蜂奧生物科技有限公司 | 宣傳文員 | 大專 | 專業不限 | 5 |
產品注冊專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | ||
文案策劃 | 大專 | 專業不限 | 5 | ||
財務經理 | 本科 | 財務管理相關專業 | 1 | ||
QA/QA | 本科 | 食品、藥品、生物制藥相關專業 | 5 | ||
生產技術員 | 中技 | 專業不限 | 10 | ||
06 | 江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 財務經理 | 本科 | 會計,財務管理 | 1 |
生產技術員 | 中技 | 相關專業 | 10 | ||
文案策劃 | 大專 | 相關專業 | 2 | ||
QA/QC | 本科 | 相關專業 | 5 | ||
產品注冊專員 | 本科 | 相關專業 | 1 | ||
07 | 江蘇奧雅生物科技有限公司 | 實驗員/工程師助理 | 大專 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 5 |
試劑研發工程師 | 大專 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 5 | ||
QC | 大專 | 生物學、藥學、化學、臨床醫學、免疫學等相關專業 | 5 | ||
QA質量工程師 | 大專 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 5 | ||
08 | 江蘇國丹生物制藥有限公司 | IT助理 | 大專 | 計算機相關專業 | 1 |
制水工 | 大專 | 不限 | 1 | ||
保潔 | 不限 | 無 | 1 | ||
工藝員 | 大專 | 相關專業 | 6 | ||
QA經理 | 大專 | 相關專業 | 1 | ||
QA | 大專 | 相關專業 | 4 | ||
制劑研究員 | 本科 | 相關專業 | 2 | ||
操作工 | 高中 | 不限 | 10 | ||
QC | 大專 | 相關專業 | 4 | ||
09 | 江蘇愛源醫療科技股份有限公司 | 財務人員 | 本科 | 財務學、金融學、經濟學相關專業 | 1 |
市場專員 | 本科 | 市場營銷相關專業 | 2 | ||
海外業務專員 | 本科 | 英語、營銷專業 | 2 | ||
中醫理療師 | 不限 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 1 | ||
招標專員 | 本科 | 招標相關專業 | 2 | ||
銷售內勤 | 本科 | 市場營銷相關專業 | 2 | ||
設備員 | 大專 | 機電一體化、模具設計 | 2 | ||
醫學專員 | 本科 | 護理學、藥學等專業 | 2 | ||
農業技術顧問 | 不限 | 園林、園藝相關專業 | 2 | ||
技術研發經理 | 本科 | 高分子材料相關專業 | 1 | ||
操作工、儲備干部 | 高中 | 不限 | 10 | ||
高分子材料工程師 | 本科 | 高分子相關專業 | 2 | ||
技術研發經理 | 本科 | 高分子材料相關專業 | 1 | ||
銷售助理 | 不限 | 銷售相關專業 | 2 | ||
模具工程師 | 大專 | 機電一體化、模具設計 | 2 | ||
生產經理 | 本科 | 企業管理 | 1 | ||
行政人事專員 | 本科 | 人力資源管理 | 1 | ||
采購專員 | 本科 | 供應管理相關專業 | 1 | ||
QC主管 | 本科 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 1 | ||
QA主管 | 本科 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 1 | ||
QA專員 | 本科 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 3 | ||
QC專員 | 本科 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 3 | ||
10 | 江蘇豪森藥業集團有限公司 | 臨床信息溝通專員 | 本科 | 醫藥相關 | 15 |
醫藥學術專員 | 本科 | 臨床、藥學 | 5 | ||
11 | 江蘇蘇中藥業集團股份有限公司 | 保健食品研發 | 本科 | 食品相關專業 | 5 |
合成研究員 | 本科/碩士 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
制劑研究員 | 本科/碩士 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
臨床研究助理 | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
生產工藝員 | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
生產技術員 | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
QA/QC | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
車間經理助理 | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
生產儲備管理員 | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
商務專員 | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
管理培訓生 | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | 5 | ||
12 | 江蘇正大豐海制藥有限公司 | 學術代表 | ??? | 藥學、市場營銷等相關專業 | 20 |
招商專員 | 本科 | 藥學、市場營銷等相關專業 | 10 | ||
QA/QC | 本科 | 藥學、市場營銷等相關專業 | 5 | ||
13 | 南京萬川華拓醫藥有限公司 | 銷售助理 | 大專 | 不限 | 5 |
銷售經理 | 大專 | 藥學、市場營銷 | 15 | ||
學術專員 | 大專 | 藥學、生物工程 | 8 | ||
14 | 泰州醫藥集團有限公司 | 藥品采購 | 本科 | 藥學相關專業 | 1 |
藥店營業員 | 本科 | 藥學相關專業 | 2 | ||
藥品銷售 | 本科 | 藥學相關專業 | 2 | ||
15 | 中國藥科大學制藥有限公司 | 新藥研發技術員 | 本科及以上 | 藥學、藥分、藥劑、藥化等相關專業 | 5 |
QA | 本科 | 藥學、藥分、藥劑、藥化等相關專業 | 3 | ||
QC | 本科 | 藥學、藥分、藥劑、藥化等相關專業 | 3 | ||
藥品生產 | 大專及以上 | 藥學、藥分、藥劑、制藥工程等相關專業 | 10 | ||
GMP專員 | 本科 | 藥學相關專業 | 2 | ||
產品專員 | 大專及以上 | 藥學、市場營銷等相關專業 | 5 | ||
公用系統操作 | 大專及以上 | 藥學等相關專業 | 2 | ||
16 | 阿斯利康藥業(中國)有限公司 | 機械維修工程師 | 大專 | 機械制造及機電一體化等相關 | 2 |
公用工程運行工程師 | 大專 | 電氣自動化等相關 | 2 | ||
制劑操作工 | 中專 | 制藥相關 | 若干 | ||
QC Engineer | 本科 | 制藥相關專業 | 1 | ||
QA Engineer | 本科 | 制藥相關專業 | 1 | ||
包裝操作工 | 中專 | 制藥相關 | 若干 | ||
17 | 石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 采購員 | 大專 | 藥學、食品相關專業 | 1 |
經營部市場專員 | 大專 | 相關專業 | 5 | ||
經營部業務員 | 大專 | 相關專業 | 若干 | ||
固體制劑操作工 | 高中 | 相關專業 | 若干 | ||
18 | 江蘇金迪克生物技術有限公司 | 會計 | 大專 | 會計、統計學相關工作經驗 | 1 |
倉庫保管員 | 中專 | 會計、統計學等相關專業 | 1 | ||
人事培訓專員 | 大專 | 人力資源、中文、行政管理等相關專業 | 1 | ||
空調制冷操作工 | 中專 | 機電、制冷、暖通或藥學相關專業 | 2 | ||
制水崗操作員 | 中專 | 藥學、生物制藥、機電一體化、電氣自動化等 | 2 | ||
QA驗證主管 | 本科 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 1 | ||
現場QA | 大專 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 3 | ||
生產技術員 | 中專 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 16 | ||
QC理化檢驗員 | 大專 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 2 | ||
QC微生物檢驗員 | 大專 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 2 | ||
生產實習生 | 大專 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 6 | ||
自控工程師 | 大專 | 電器自動化相關專業 | 1 | ||
人力資源部經理 | 大專 | 人力資源、藥學、文秘等專業 | 1 | ||
凍干/制冷技術員 | 中專 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 2 | ||
燈檢崗 | 中專 | 不限 | 2 | ||
分包裝主管 | 大專 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 1 | ||
QC動物實驗員 | 大專 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 2 | ||
19 | 鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 質量管理 | 大專 | 藥學、制藥工程、藥物制劑、生物制藥 | 10 |
生產管理 | 大專 | 藥學、制藥工程、藥物制劑、生物制藥 | 25 | ||
職能管理(采購) | 大專 | 藥學、制藥工程、藥物制劑、生物制藥 | 3 | ||
20 | 江蘇譜迪生物科技有限公司 | 研發助理 | 本科 | 生物、醫藥、藥學相關 | 2 |
QC專員 | 大專 | 相關專業 | 1 | ||
21 | 江蘇大同盟制藥有限公司 | 生產技術人員 | 中專 | 藥學、設備自動化、機電相關專業 | 若干 |
22 | 甘甘醫療科技江蘇有限公司 | 生產技術員 | 大專 | 機械、機電相關專業 | 3 |
質量專員 | 大專 | 機械工程、自動化設備等 | 4 | ||
23 | 甘李藥業江蘇有限公司 | 質量專員 | 大專 | 生物技術、儀器分析和藥學等相關專業 | 3 |
生產技術員 | 大專 | 藥物化學、有機化學、精細化工、應用化學 | 6 | ||
24 | 瑞萊生物科技江蘇有限公司 | 生產技術員 | 大專 | 藥學、生物學相關專業 | 3 |
試劑QC技術員 | 大專 | 生物工程相關專業 | 2 | ||
試劑QA技術員 | 大專 | 生物工程相關專業 | 5 | ||
研發技術員 | 大專 | 生物制藥 | 3 | ||
25 | 靖江市御慶堂中醫門診部有限公司 | 針灸推拿師 | 本科 | 針灸推拿學 | 5 |
醫生助理 | 大專及以上 | 中醫學/中藥學 | 5 | ||
中藥工 | 大專及以上 | 中藥學 | 5 | ||
煎藥工 | 大專及以上 | 中藥學 | 3 | ||
會計 | 本科 | 會計學/審計學 | 2 | ||
26 | 江蘇財鑫教育培訓中心 | 大客戶經理(渠道建設) | 本科及以上 | 不限 | 5 |
課程顧問 | 本科及以上 | 市場營銷或財經類 | 15 | ||
教學輔導員 | 本科及以上 | 財經類及外語類 | 15 | ||
咨詢顧問 | 本科及以上 | 市場營銷或財經類 | 15 | ||
人事專員 | 本科及以上 | 人力資源類相關 | 2 | ||
行政專員 | 本科及以上 | 行政管理類相關 | 2 | ||
教務專員 | 本科及以上 | 教育行政類相關 | 4 | ||
考務專員 | 本科及以上 | 英語類相關 | 2 | ||
27 | 蘇州雷允上國藥連鎖總店有限公司 | 儲備干部 | 本科 | 中藥學、藥學、制藥工程、藥物制劑、生物制藥、藥事管理 | 10 |
網絡咨詢 | 本科 | 中藥學、藥學、市場營銷、信息管理與信息系統 | 2 | ||
中醫師 | 本科 | 中醫學、中醫學全科醫學 | 10 | ||
28 | 連云港長慧醫藥有限公司 | 臨床研究協調員(CRC) | 大專及以上 | 醫、藥相關專業 | 20 |
臨床研究監察員(CRA) | 本科及以上 | 醫、藥相關專業 | 10 | ||
醫學檢驗員 | 不限 | 醫、藥相關專業 | 10 | ||
數據管理專員(檔案管理員) | 本科及以上 | 醫、藥相關專業 | 3 | ||
數據系統運維專員(臨床數據管理員) | 本科及以上 | 醫、藥相關專業 | 2 | ||
29 | 上海潤健醫療器械有限公司 | 市場專員 | 大專及以上 | 市場營銷,護理學,應用心理學,國際經濟與貿易 | 10 |
銷售代表 | 大專及以上 | 市場營銷,護理學,應用心理學,國際經濟與貿易 | 10 | ||
30 | 南京上元堂醫藥股份有限公司 | 藥店營業員 | 本科 | 醫藥相關專業 | 5 |
儲備干部 | 本科 | 醫藥相關專業 | 5 | ||
電商客服 | 本科 | 醫藥相關專業 | 5 | ||
電商運營 | 本科 | 醫藥相關專業 | 5 | ||
中醫師 | 本科及以上 | 中醫、針灸推拿專業 | 2 | ||
中醫師助理 | 本科及以上 | 中醫、針灸推拿專業 | 2 | ||
針灸推拿助理 | 本科及以上 | 中醫、針灸推拿專業 | 2 | ||
31 | 安若維他藥業泰州有限公司 | 注冊專員 | 大專 | 藥學相關 | 若干 |
QA | 大專 | 藥學 | 若干 | ||
32 | 江蘇中慧元通生物科技有限公司 | QA合規崗 | 大專 | 生物制藥等相關專業 | 1 |
倉庫庫管崗 | 大專 | 統計、會計等相關專業 | 2 | ||
IT崗 | 大專 | 計算機相關專業 | 1 | ||
微生物檢定崗 | 大專 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 2 | ||
生物檢定崗 | 大專 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 2 | ||
計量專員 | 大專 | 計量檢測相關專業 | 1 | ||
研發人員 | 本科 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 5 | ||
流感原液生產 | 本科 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 20 | ||
理化檢定崗 | 大專 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 2 | ||
生產制劑車間崗 | 大專 | 生物制藥相關專業 | 2 | ||
設備維修崗 | 中專 | 機械類相關專業 | 2 | ||
電氣工程師 | 本科 | 電氣自動化、機電一體化等相關專業 | 2 | ||
凈化空調運行崗 | 中專 | 機械相關專業 | 2 | ||
制水崗 | 中專 | 機械類相關專業 | 2 | ||
QA運營崗 | 大專 | 生物制藥等相關專業 | 5 | ||
驗證管理崗 | 大專 | 生物制藥相關專業 | 5 | ||
33 | 華威特(江蘇)生物制藥有限公司 | 注冊專員 | 碩士 | 醫學、醫學檢驗學、生物學、生物化學、微生物學、免疫學或藥學 | 1 |
庫房管理員 | 大專 | 財務類/倉儲類相關專業 | 1 | ||
研發專員 | 大專 | 生物工程/畜牧獸醫等相關專業 | 5 | ||
生產專員 | 大專 | 生物工程/畜牧獸醫相關專業 | 5 | ||
34 | 江蘇豪思生物科技有限公司 | 實習生 | 大專 | 醫藥專業 | 若干 |
生產主管 | 大專 | 不限 | 1 | ||
生產技術員 | 大專 | 不限 | 1 | ||
研發技術員 | 本科 | 不限 | 1 | ||
35 | 江蘇盈科生物制藥有限公司 | 中藥提取車間操作工 | 高中 | 藥學相關專業 | 1 |
注射液車間技術員 | 大專 | 藥學相關專業 | 1 | ||
財務總監 | 本科 | 財務、金融、審計相關專業 | 1 | ||
軟膠囊車間副主任 | 大專 | 藥學相關專業 | 1 | ||
QC主管 | 本科 | 藥學相關專業 | 1 | ||
公用系統操作員 | 高中 | 機電一體化、機械相關專業 | 2 | ||
QA工程師 | 本科 | 藥學相關專業 | 1 | ||
注冊申報員 | 本科 | 藥學相關專業 | 1 | ||
醫藥代表 | 大專 | 醫學或藥學相關專業 | 2 | ||
原料藥車間技術員 | 高中 | 藥學相關專業 | 1 | ||
36 | 江蘇粒福特生物科技有限公司 | 實驗員 | 大專 | 生物醫藥相關 | 5 |
文員 | 本科 | 生物醫藥文秘等專業 | 1 | ||
行政主管 | 本科 | 生物醫藥相關 | 1 | ||
實習生 | 大專 | 生物醫藥相關 | 6 | ||
研發工程師 | 碩士 | 生物醫藥相關 | 2 | ||
37 | 江蘇海王健康生物科技有限公司 | 管培生 | 本科 | 相關專業 | 3 |
研發(質量分析) | 本科 | 食品、藥學、生物工程等相關專業 | 2 | ||
成本會計 | 大專 | 相關專業 | 1 | ||
會計主管 | 本科 | 相關專業 | 1 | ||
化測QC | 大專 | 藥學或相關專業 | 2 | ||
38 | 江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 合規專員 | 大專 | 藥學、生物工程等相關專業 | 1 |
注冊專員 | 本科 | 藥學、生物工程等相關專業 | 1 | ||
培訓專員 | 本科 | 人力資源等相關專業 | 1 | ||
除菌過濾灌裝 | 大專 | 生物藥學類 | 2 | ||
稱量配液 | 大專 | 生物藥學類 | 2 | ||
現場監控 | 大專 | 生物藥學類 | 2 | ||
發酵技術員 | 大專 | 藥學、生物工程等相關專業 | 2 | ||
純化研究員 | 大專 | 藥學、生物工程等相關專業 | 10 | ||
細胞培養技術員 | 本科 | 藥學、生物工程等相關專業 | 5 | ||
儀器分析員 | 本科 | 制藥工程 | 4 | ||
理化質檢員 | 本科 | 藥學、生物工程等相關專業 | 6 | ||
公用系統工程師 | 大專 | 相關專業 | 2 | ||
倉庫管理員 | 大專 | 不限 | 2 | ||
成本會計 | 大專 | 財務管理等相關專業 | 1 | ||
科技項目專員 | 本科 | 專業不限 | 1 | ||
39 | 泰州越洋醫藥開發有限公司 | 分析助理研究員 | 大專 | 藥學相關 | 若干 |
制劑研究員/主管 | 本科 | 藥學相關 | 若干 | ||
專利專員(制劑) | 本科 | 藥學相關 | 2 | ||
注冊申報專員 | 本科 | 藥學相關 | 2 | ||
分析研究員/主管 | 本科 | 藥學相關 | 若干 | ||
40 | 泰州復旦張江藥業有限公司 | 原料藥生產技術員 | 不限 | 不限 | 若干 |
凍干制劑生產技術員 | 大專 | 制藥、自動化等專業 | 若干 | ||
41 | 江蘇恒康生物科技有限公司 | 發酵車間技術員 | 大專 | 相關專業 | 5 |
QC專員 | 大專 | 相關專業 | 若干 | ||
42 | 江蘇益瑪生物科技有限公司 | 驗證主管 | 大專 | 生物制藥,醫學 | 1 |
生產操作員 | 中專 | 相關專業 | 若干 | ||
QC | 大專 | 生物制藥 | 2 | ||
QA | 大專 | 生物技術 | 2 | ||
生產/QA/QC 實習生 | 大專 | 相關專業 | 若干 | ||
43 | 江蘇華泰晨光藥業有限公司 | 設備維修工 | 中專 | 機電專業 | 1 |
空調操作員 | 中專 | 暖通相關專業 | 1 | ||
滅菌操作工 | 高中 | 不限 | 1 | ||
原料車間技術員 | 中專 | 藥學相關專業 | 2 | ||
洗瓶操作工 | 高中 | 不限 | 1 | ||
實習生 | 中專 | 藥學相關專業 | 4 | ||
QC儀器技術員 | 大專 | 藥學相關專業 | 1 | ||
QC理化技術員 | 大專 | 藥學相關專業 | 1 | ||
生產主管 | 大專 | 藥學相關專業 | 1 | ||
灌封工段長 | 中專 | 藥品相關專業 | 1 | ||
配料工段長 | 中專 | 藥品相關專業 | 1 | ||
文件QA | 本科 | 化學或藥學 | 1 | ||
生產文件管理員 | 本科 | 相關專業 | 1 | ||
無菌(注釋劑)工藝員 | 本科 | 化學或藥學 | 1 | ||
工程GMP文件兼空調操作 | 本科 | 工程、機電類 | 1 | ||
微生物組長 | 本科 | 相關專業 | 1 | ||
現場QA | 大專 | 制藥相關專業 | 1 | ||
QA主管 | 本科 | 制藥相關專業 | 1 | ||
QC主管 | 本科 | 相關專業 | 1 | ||
44 | 江蘇安泰生物技術有限公司 | 凍干技術員 | 大專 | 生物學、藥學及相關專業 | 2 |
采購專員 | 大專 | 專業不限 | 1 | ||
客服專員 | 大專 | 專業不限 | 1 | ||
細胞培養員/實驗員 | 本科 | 生物學、藥學等相關專業 | 5 | ||
45 | 泰州澤成生物技術有限公司 | QA | 本科 | 藥學、生物等相關專業 | 2 |
注冊 | 本科 | 藥事管理 | 2 | ||
工藝員 | 本科 | 藥學、藥物制劑等 | 4 | ||
行政 | 本科 | 不限 | 1 | ||
46 | 泰凌生物制藥江蘇有限公司 | 生產操作 | 高中 | 藥學、化工、機械相關 | 5 |
47 | 江蘇達駿生物科技有限公司 | 工藝工程師 | 本科 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 4 |
注冊工程師 | 本科 | 藥學或相關專業 | 2 | ||
設備專員 | 大專 | 機械、機電一體化、自動化控制相關專業 | 4 | ||
生產操作專員 | 大專 | 不限 | 10 | ||
生產技術專員 | 本科 | 相關專業 | 10 | ||
QC專員 | 本科 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 4 | ||
QA專員(驗證) | 本科 | 藥學或相關專業 | 2 | ||
48 | 艾蘭得營養品泰州有限公司 | ERP專員 | 大專 | 不限 | 1 |
庫工 | 中專 | 不限 | 1 | ||
車間核算員 | 大專 | 不限 | 1 | ||
QA | 本科 | 化學分析、藥學、化工、食品等相關專業 | 2 | ||
QC | 本科 | 化學分析、藥學、化工、食品等相關專業 | 2 | ||
生產管理員 | 大專 | 藥學、化工、食品等相關專業 | 1 | ||
生產操作工 | 高中 | 不限 | 20 | ||
維修電工 | 大專 | 機電、電氣相關 | 1 | ||
采購員 | 大專 | 不限 | 1 | ||
49 | 江蘇天一時制藥有限公司 | 生產-原料藥合成 | 大專 | 醫藥相關專業 | 1 |
研發-制劑工程師 | 本科 | 藥學相關專業 | 1 | ||
財務主管 | 大專 | 財務相關專業 | 1 | ||
QC 質量檢驗 | 大專 | 化學,藥學及相關專業 | 4 | ||
50 | 江蘇益齒星醫療器械有限公司 | 設備管理員 | 大專 | 機械設備類 | 1 |
管理者代表 | 大專 | 醫療器械 | 1 | ||
注冊專員 | 大專 | 產品注冊 | 1 | ||
QC | 中專 | 質量管理 | 1 | ||
行政人事專員 | 大專 | 行政人事 | 1 | ||
51 | 江蘇荃信生物醫藥有限公司 | QC技術員 | 本科 | 生物、藥學或相關專業 | 10 |
CHO細胞發酵研究員/助理研究員 | 本科 | 生物、藥學或相關專業 | 10 | ||
臨床研究助理(CTA) | 本科 | 醫藥、生物、免疫、醫學相關專業 | 10 | ||
52 | 江蘇百歲園健康管理有限責任公司 | 講師 | 大專及以上 | 不限 | 5 |
店長 | 大專及以上 | 不限 | 10 | ||
營養師 | 大專及以上 | 營養學 | 5 | ||
53 | 寧波市鄞州壹諾康生物科技有限公司 | 銷售代表 | 本科 | 藥事管理、公共事業管理 | 20 |
美容顧問 | 本科 | 康復治療、護理 | 30 | ||
睡養師 | 本科 | 中醫學、針灸推拿學 | 5 | ||
健康管理師 | 本科 | 藥學、中藥學 | 5 | ||
儲備干部 | 本科 | 市場營銷 | 10 | ||
銷售助理 | 本科 | 藥事管理、公共事業管理 | 10 | ||
54 | 阿里生物技術泰州有限公司 | 售后技術支持 | 本科 | 醫學、檢驗、生物化學相關專業 | 2 |
倉儲管理 | 大專 | 物流倉儲類相關專業 | 1 | ||
包裝操作工 | 高中 | 無 | 若干 | ||
注冊專員(二類診斷試劑) | 大專 | 醫學檢驗、生物、醫藥相關專業 | 2 | ||
生產技術員(診斷試劑) | 大專 | 醫學檢驗或醫藥生物相關專業 | 2 | ||
商務專員 | 本科 | 醫學、藥學、市場營銷相關專業 | 2 | ||
55 | 江蘇弘愛醫療科技有限公司 | QC | 大專 | 醫學、藥學、生物學或相關專業; | 2 |
研發部經理 | 本科 | 生物、醫學,材料或機械專業背景 | 1 | ||
56 | 泰州市百英生物科技有限公司 | 操作工 | 中技 | 相關專業 | 5 |
細胞培養技術員 | 大專 | 生物學等相關專業 | 6 | ||
分子生物學實驗員 | 本科 | 分子生物學相關專業 | 4 | ||
質控實驗員 | 大專 | 生物學等相關專業 | 4 | ||
單克隆抗體研發工程師 | 碩士 | 生物學等相關專業 | 3 | ||
57 | 健康在線/好醫生 | 客戶服務專員(夜班) | 中專 | 不限 | 1 |
客戶服務專員-白班 | 中專 | 不限 | 1 | ||
58 | 江蘇德萊濰仕電器有限公司 | 鈑金工程師 | 中專 | 鈑金 | 若干 |
注塑工程師 | 中專 | 注塑 | 若干 | ||
生產廠長 | 本科 | 生產管理 | 1 | ||
總賬會計 | 本科 | 會計 | 2 | ||
機械設計師 | 本科 | 機械 | 若干 | ||
59 | 江蘇昂樸醫療科技有限公司 | QA | 大專 | 生物醫藥、分子生物學、醫學、遺傳學等相關專業 | 2 |
QC | 大專 | 生物醫藥、醫學檢驗等相關專業 | 3 | ||
實驗員 | 大專 | 生物醫藥、醫學檢驗等相關專業 | 3 | ||
檢驗師 | 本科 | 醫學檢驗專業 | 2 | ||
60 | 江蘇納海生物科技有限公司 | 生產文員 | 大專 | 不限 | 1 |
行政文員 | 大專 | 不限 | 1 | ||
銷售內勤 | 中專 | 不限 | 1 | ||
檢驗員 | 本科 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 2 | ||
生產操作工 | 高中 | 不限 | 3 | ||
61 | 江蘇悅興醫藥技術有限公司 | BD助理 | 本科 | 藥學相關專業 | 1 |
合成研究員 | 本科 | 藥化或合成相關專業 | 5 | ||
制劑研究員 | 本科 | 藥學或相關專業 | 5 | ||
分析研究員 | 本科 | 藥學或分析相關專業 | 5 | ||
62 | 江蘇軒美泰生物科技開發有限公司 | 行政助理 | 大專 | 行政管理、英語 | 1 |
銷售助理 | 大專 | 市場營銷、商務英語 | 1 | ||
63 | 江蘇登科醫藥科技有限公司 | 采購助理 | 大專 | 熟悉采購業務流程,具備良好的溝通能力和談判能力,熟練使用辦公軟件。 | 1 |
64 | 江蘇東盛醫藥科技有限公司 | 實習生 | 大專 | 藥學或生物相關專業 | 1 |
操作工 | 中專 | 高中及以上學歷,有藥品相關行業從業經驗者優先 | 1 | ||
QC | 大專 | 1.藥學、藥物分析大專以上學歷; 2.能熟練操作實驗室理化檢驗工作技能; 3.了解精密儀器的工作原理 | 1 | ||
65 | 江蘇韋瑞琺爾檢測科技有限公司 | 質量負責人 | 本科 | 生物制藥類相關專業 | 1 |
驗證專員 | 中專 | 生物制藥或化工類相關專業 | 10 | ||
66 | 江蘇益??跌櫳镏扑幱邢薰? | 招商專員 | 大專 | 商務 | 4 |
實習設計 | 大專 | 設計 | 5 | ||
出納 | 大專 | 財務 | 1 | ||
內勤主管 | 大專 | 內勤 | 1 | ||
文案 | 大專 | 編輯 | 1 | ||
會務專員 | 大專 | 公關 | 2 | ||
財務總監 | 大專 | 財務 | 1 | ||
總經理助理 | 大專 | 秘書 | 1 | ||
商務拓展 | 大專 | 商務 | 5 | ||
商務督導 | 大專 | 主持 | 4 | ||
銷售內勤 | 大專 | 市場營銷 | 2 | ||
渠道開發經理 | 大專 | 營銷 | 3 | ||
培訓主管 | 大專 | 培訓 | 2 | ||
營銷副總 | 大專 | 營銷 | 1 | ||
67 | 江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 測量員 | 大專 | 熟悉CAD制圖,測量專業 | 10 |
68 | 江蘇佰思瑞生物科技有限公司 | 試劑研發助理 | 大專 | 生物學、免疫學等相關專業 | 1 |
QA 質量管理員 | 大專 | 醫學、醫學檢驗學、生物學、生物化學、微生物學、免疫學或藥學 | 1 | ||
采購專員 | 大專 | 供應鏈 | 1 | ||
區域銷售 | 大專 | 不限 | 若干 | ||
市場專員 | 本科 | 醫學專業以及臨床醫學 | 2 | ||
試劑研發專員 | 本科 | 生物技術制藥 | 2 | ||
69 | 江蘇康佰得醫藥科技有限公司 | 實習生 | 大專 | 藥學相關專業 | 1 |
微生物檢驗員 | 大專 | 微生物、藥學相關專業 | 1 | ||
理化分析員 | 大專 | 藥學及相關專業 | 1 | ||
