中國醫藥城7.14機械、工程類人才專場招聘會部分人才需求信息
日期:2018-07-13
瀏覽 91 次
單位名稱 | 崗位 | 學歷 | 專業 | 人數 | 待遇 |
雀巢健康科學(中國)有限公司 | 培訓生 | 本科 | 食品藥品化學電氣和自動化 | 4名 | 3000~5000元/月 |
Process Engineer(研發) | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||
生產操作工 | 中專 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 倉庫庫管崗 | 大專 | 統計、會計等相關專業 | 2名 | 面議 |
QA合規崗 | 大專 | 生物制藥等相關專業 | 1名 | 面議 | |
設備工程部副經理 | 本科 | 機電一體化相關專業 | 1名 | 面議 | |
IT崗 | 大專 | 計算機相關專業 | 1名 | 面議 | |
微生物檢定崗 | 大專 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 2名 | 面議 | |
生物檢定崗 | 大專 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 2名 | 面議 | |
計量專員 | 大專 | 計量檢測相關專業 | 1名 | 面議 | |
研發人員 | 本科 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 5名 | 面議 | |
流感原液生產 | 本科 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 20名 | 面議 | |
理化檢定崗 | 大專 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 2名 | 面議 | |
生產制劑車間崗 | 大專 | 生物制藥相關專業 | 2名 | 面議 | |
設備維修崗 | 中專 | 機械類相關專業 | 2名 | 面議 | |
電氣工程師 | 本科 | 電氣自動化、機電一體化等相關專業 | 2名 | 面議 | |
凈化空調運行崗 | 中專 | 機械相關專業 | 2名 | 面議 | |
制水崗 | 中專 | 機械類相關專業 | 2名 | 面議 | |
QA運營崗 | 大專 | 生物制藥等相關專業 | 5名 | 面議 | |
驗證管理崗 | 大專 | 生物制藥相關專業 | 5名 | 面議 | |
江蘇美通制藥有限公司 | 壓片工 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
制粒工 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | ||
膠囊充填工 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | ||
設備部 | 高中 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
學術專員 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
QC | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||
QA | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | ||
石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 固體制劑操作工 | 中專 | 不限 | 若干 | 3000~5000元/月 |
QA儲備管理 | 本科 | 藥學、食品相關專業 | 13名 | 3000~5000元/月 | |
工藝技術儲備管理 | 本科 | 藥學、食品相關專業 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
QC | 大專 | 藥學、食品相關專業 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 包裝 | 中專 | 無 | 5名 | 面議 |
生產技術人員(2018屆畢業生) | 中專 | 藥學、機電、設備電氣類、生物、化學等相關專業 | 5名 | 面議 | |
空調 | 中技 | 機電一體化 | 1名 | 面議 | |
機修 | 中專 | 機電相關專業 | 2名 | 面議 | |
QA | 大專 | 藥學相關 | 2名 | 面議 | |
灌裝主操 | 中專 | 藥學類、機電類 | 3名 | 面議 | |
電工 | 中專 | 1名 | 面議 | ||
江蘇戴格諾思生物技術有限公司 | 行政專員 | 大專 | 不限 | 3名 | 面議 |
QC | 大專 | 相關專業 | 2名 | 面議 | |
QA | 大專 | 相關專業 | 2名 | 面議 | |
膠體金技術員 | 本科 | 相關專業 | 2名 | 面議 | |
注冊專員 | 本科 | 相關專業 | 2名 | 面議 | |
生產助理 | 大專 | 有工作經驗及相關專業優先 | 2名 | 面議 | |
銷售代表 | 大專 | 有工作經驗及相關專業優先 | 5名 | 面議 | |
江蘇達駿生物科技有限公司 | 工藝工程師 | 本科 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 4名 | 面議 |
注冊工程師 | 本科 | 藥學或相關專業 | 2名 | 面議 | |
設備專員 | 大專 | 機械、機電一體化、自動化控制相關專業 | 4名 | 面議 | |
生產操作專員 | 大專 | 不限 | 10名 | 面議 | |
生產技術專員 | 本科 | 相關專業 | 10名 | 面議 | |
QC專員 | 本科 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 4名 | 面議 | |
QA專員(驗證) | 本科 | 藥學或相關專業 | 2名 | 面議 | |
江蘇紅瑞藥業有限公司 | QA | 大專 | 化學專業 | 1名 | 面議 |
銷售助理 | 不限 | 不限 | 1名 | 面議 | |
QC | 大專 | 化學專業 | 2名 | 面議 | |
江蘇悅興醫藥技術有限公司 | BD助理 | 本科 | 藥學相關專業 | 1名 | 面議 |
合成研究員 | 本科 | 藥化或合成相關專業 | 5名 | 面議 | |
制劑研究員 | 本科 | 藥學或相關專業 | 5名 | 面議 | |
分析研究員 | 本科 | 藥學或分析相關專業 | 5名 | 面議 | |
江蘇弘愛醫療科技有限公司 | QC | 大專 | 醫學、藥學、生物學或相關專業; | 2名 | 3000~5000元/月 |
研發部經理 | 本科 | 生物、醫學,材料或機械專業背景 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
生產部經理 | 本科 | 管理、醫學、藥學、生物學等專業; | 1名 | 5000~10000元/月 | |
公司副總經理 | 本科 | 管理、市場營銷、醫學等相關專業畢業 | 1名 | 1萬以上/月 | |
江蘇益??跌櫳镏扑幱邢薰? | 保潔 | 初中 | 無 | 1名 | 1000~1500元/月 |
實習設計 | 大專 | 設計 | 5名 | 面議 | |
文案 | 大專 | 編輯 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
商務拓展 | 大專 | 商務 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
商務督導 | 大專 | 主持 | 4名 | 5000~10000元/月 | |
銷售內勤 | 大專 | 市場營銷 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
渠道開發經理 | 大專 | 營銷 | 3名 | 5000~10000元/月 | |
營銷副總 | 大專 | 營銷 | 1名 | 1萬以上/月 | |
江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 合規專員 | 大專 | 藥學、生物工程等相關專業 | 1名 | 面議 |
注冊專員 | 本科 | 藥學、生物工程等相關專業 | 1名 | 面議 | |
除菌過濾灌裝 | 大專 | 生物藥學類 | 2名 | 面議 | |
稱量配液 | 大專 | 生物藥學類 | 2名 | 面議 | |
現場監控 | 大專 | 生物藥學類 | 2名 | 面議 | |
發酵技術員 | 大專 | 藥學、生物工程等相關專業 | 2名 | 面議 | |
純化研究員 | 大專 | 藥學、生物工程等相關專業 | 10名 | 5000~10000元/月 | |
細胞培養技術員 | 本科 | 藥學、生物工程等相關專業 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
儀器分析員 | 本科 | 制藥工程 | 4名 | 面議 | |
理化質檢員 | 本科 | 藥學、生物工程等相關專業 | 6名 | 面議 | |
公用系統工程師 | 大專 | 相關專業 | 2名 | 面議 | |
倉庫管理員 | 大專 | 不限 | 2名 | 面議 | |
成本會計 | 大專 | 財務管理等相關專業 | 1名 | 面議 | |
科技項目專員 | 本科 | 專業不限 | 1名 | 面議 | |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 產品注冊專員 | 本科 | 制藥相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 |
QA/QC | 本科 | 制藥相關專業 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
生產技術員 | 中技 | 制藥相關專業 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
財務經理 | 本科 | 會計,財務管理 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
文案策劃 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
江蘇益瑪生物科技有限公司 | 生產操作員 | 中專 | 相關專業 | 若干 | 3000~5000元/月 |
生產/QA/QC 實習生 | 大專 | 相關專業 | 若干 | 面議 | |
江蘇國宸寧泰醫療器械有限公司 | 化驗員 | 不限 | 醫藥、化學類 | 2名 | 3000~5000元/月 |
管理者代表 | 大專 | 醫藥、化學類 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇瑞陽醫療科技有限公司 | 招標專員 | 大專 | 不限 | 1名 | 2000~3000元/月 |
電子商務 | 大專 | 營銷、電子商務 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
生產操作工 | 中專 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
微生物檢驗員 | 本科 | 生物、檢驗、制藥 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
華威特(江蘇)生物制藥有限公司 | 設備運行 | 大專 | 電氣及自動化、機械專業 | 1名 | 面議 |
研發專員 | 大專 | 生物工程/畜牧獸醫等相關專業 | 5名 | 面議 | |
宣傳策劃 | 大專 | 畜牧、中文、市場營銷、新聞相關專業 | 1名 | 面議 | |
真美包裝科技泰州有限公司 | 設備工程師 | 大專 | 設備工程機械機電 | 2名 | 3000~5000元/月 |
QA、QC | 本科 | 化學化工生物制藥檢驗學專業 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
內勤文員 | 大專 | 不限 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
銷售 | 大專 | 營銷專業 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
普工 | 初中 | 無 | 20名 | 3000~5000元/月 | |
會計 | 本科 | 會計學 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 測量員 | 大專 | 熟悉CAD制圖,測量專業 | 10名 | 3000~5000元/月 |
江蘇天一時制藥有限公司 | 財務主管 | 大專 | 財務相關專業 | 1名 | 面議 |
研發-制劑工程師 | 本科 | 藥學相關專業 | 1名 | 面議 | |
財務-會計 | 大專 | 財務會計相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
QC 質量檢驗 | 大專 | 化學,藥學及相關專業 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
生產-原料藥合成 | 大專 | 醫藥相關專業 | 1名 | 面議 | |
江蘇國丹生物制藥有限公司 | 研發助理 | 大專 | 醫藥相關 | 若干 | 面議 |
IT助理 | 大專 | 計算機相關專業 | 1名 | 面議 | |
制水工 | 大專 | 不限 | 1名 | 面議 | |
保潔 | 不限 | 無 | 1名 | 1500~2000元/月 | |
工藝員 | 大專 | 6名 | 面議 | ||
QA經理 | 大專 | 1名 | 面議 | ||
QA | 大專 | 4名 | 面議 | ||
制劑研究員 | 本科 | 2名 | 面議 | ||
操作工 | 高中 | 10名 | 面議 | ||
QC | 大專 | 4名 | 面議 | ||
江蘇揚子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本預決算員 | 大專 | 無任何要求 | 4名 | 5000~10000元/月 |
消防培訓師講師(無經驗亦可) | 大專 | 無任何要求 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
消防工程部項目經理 | 大專 | 無任何要求 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
消防消控室值班人員 | 高中 | 無任何要求 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
消防維保技術人員 | 大專 | 無任何要求 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
消防維保部經理 | 大專 | 無要求 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇華泰疫苗工程技術研究有限公司 | 工程設備組長 | 大專 | 機械類、電氣類、工程類等相關專業 | 1名 | 5000~10000元/月 |
藥品制劑灌裝員 | 大專 | 制藥類、生物等相關專業 | 3名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇正大天創生物工程有限公司 | 操作工 | 中專 | 不限 | 5名 | 面議 |
招商經理 | 大專 | 不限 | 10名 | 面議 | |
銷售專員 | 大專 | 若干 | 面議 | ||
臨床監查員 | 本科 | 2名 | 面議 | ||
研發實驗室助理 | 本科 | 3名 | 面議 | ||
核酸平臺研發工程師 | 本科 | 5名 | 面議 | ||
化學發光試劑工程師 | 本科 | 5名 | 面議 | ||
膠體金研發工程師 | 本科 | 5名 | 面議 | ||
江蘇蜂奧生物科技有限公司 | 生產技術員 | 中技 | 制藥相關專業 | 10名 | 3000~5000元/月 |
QA/QC | 本科 | 制藥相關專業 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
產品注冊專員 | 本科 | 藥品相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
宣傳文員 | 大專 | 專業不限 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
文案策劃 | 大專 | 專業不限 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
財務經理 | 本科 | 財務管理相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 公用系統主管 | 大專 | 機電一體化、機械相關專業 | 1名 | 面議 |
QC儀器分析專員 | 大專 | 藥學相關專業 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
QC理化分析專員 | 大專 | 藥學相關專業 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
中藥提取車間操作工 | 高中 | 藥學相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
注射液車間技術員 | 大專 | 藥學相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
財務總監 | 本科 | 財務、金融、審計相關專業 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
軟膠囊車間副主任 | 大專 | 藥學相關專業 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
QC主管 | 本科 | 藥學相關專業 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
公用系統操作員 | 高中 | 機電一體化、機械相關專業 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
QA工程師 | 本科 | 藥學相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
注冊申報員 | 本科 | 藥學相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
醫藥代表 | 大專 | 醫學或藥學相關專業 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
原料藥車間技術員 | 高中 | 藥學相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇華泰晨光藥業有限公司 | 無菌(注釋劑)工藝員 | 本科 | 化學或藥學 | 1名 | 3000~5000元/月 |
QC理化技術員 | 大專 | 藥學相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
實習生 | 中專 | 藥學相關專業 | 4名 | 1000~1500元/月 | |
洗瓶操作工 | 高中 | 不限 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
原料車間技術員 | 中專 | 藥學相關專業 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
空調操作員 | 中專 | 暖通相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
設備維修工 | 中專 | 機電專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
制水操作工 | 中專 | 藥品相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
包裝操作工 | 高中 | 不限 | 2名 | 2000~3000元/月 | |
燈檢操作工 | 高中 | 不限 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇益齒星醫療器械有限公司 | 營銷會計 | 大專 | 財會 | 1名 | 面議 |
設備管理員 | 大專 | 機械設備類 | 1名 | 面議 | |
管理者代表 | 大專 | 醫療器械 | 1名 | 面議 | |
注冊專員 | 大專 | 產品注冊 | 1名 | 面議 | |
泰州市百英生物科技有限公司 | QC實驗員 | 大專 | 生物學等相關專業 | 4名 | 3000~5000元/月 |
分子生物學實驗員 | 本科 | 分子生物學相關專業 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
細胞培養技術員 | 大專 | 生物學等相關專業 | 6名 | 3000~5000元/月 | |
瑞萊生物科技江蘇有限公司 | 機械工程師 | 大專 | 機械或相關專業,大專及以上學歷或3年以上機械設計經驗 | 2名 | 面議 |
操作工 | 初中 | 不限 | 8名 | 面議 | |
生產技術員 | 大專 | 藥學、生物學相關專業 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
試劑QC技術員 | 大專 | 生物工程相關專業 | 2名 | 2000~3000元/月 | |
試劑QA技術員 | 大專 | 生物工程相關專業 | 5名 | 2000~3000元/月 | |
研發技術員 | 大專 | 生物制藥 | 3名 | 面議 | |
萬全萬特制藥江蘇有限公司 | 生產技術員 | 大專 | 藥學或機電相關 | 5名 | 3000~5000元/月 |
QC經理 | 本科 | 藥學相關 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
招標專員 | 本科 | 藥學相關 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
客服專員 | 大專 | 無 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
質量檢測工程師 | 本科 | 藥學相關 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
質量監察工程師QA | 本科 | 藥學相關 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
設備維修員 | 大專 | 機電相關 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
設備工程師(公用工程) | 大專 | 機電相關 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
財務專員 | 本科 | 會計相關 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
API生產工程師 | 本科 | 化學相關 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
泰州越洋醫藥開發有限公司 | 分析助理研究員 | 大專 | 藥學相關 | 若干 | 面議 |
助理研究員 | 本科 | 藥學相關 | 若干 | 面議 | |
制劑研究員/主管 | 本科 | 藥學相關 | 若干 | 面議 | |
專利專員(制劑) | 本科 | 藥學相關 | 2名 | 面議 | |
注冊申報專員 | 本科 | 藥學相關 | 2名 | 面議 | |
分析研究員/主管 | 本科 | 藥學相關 | 若干 | 面議 | |
江蘇邦士醫療科技有限公司 | 數控加工人員 | 中技 | 機械加工制造或模具設計制造相關專業 | 若干 | 面議 |
QA | 大專 | 不限 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
結構工程師 | 本科 | 結構工程等相關專業 | 1名 | 面議 | |
操作工 | 高中 | 不限 | 若干 | 面議 | |
原材料檢驗員 | 中專 | 電子、機械等相關 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
注冊專員 | 大專 | 機電、生物、化學、醫學、藥學、高分子材料等醫療器械相關專業 | 若干 | 面議 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 檢驗員 | 本科 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 2名 | 面議 |
銷售內勤 | 中專 | 不限 | 1名 | 面議 | |
上海匯倫江蘇藥業有限公司 | QA | 本科 | 藥學或相關專業 | 3名 | 3000~5000元/月 |
方法確認轉移 | 大專 | 藥學或相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
凍干灌裝 | 大專 | 藥學等相關專業 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
MAH資深專員 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||
公用工程操作工 | 中專 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
原料藥操作工 | 中專 | 6名 | 3000~5000元/月 | ||
設備主管 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | ||
培訓專員 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | ||
凍干操作 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | ||
固體操作工 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | ||
QC微生物分析員 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | ||
QC經理 | 本科 | 1名 | 面議 | ||
江蘇海王健康生物科技有限公司 | 化測QC | 大專 | 藥學或相關專業 | 2名 | 面議 |
研發(質量分析) | 本科 | 食品、藥學、生物工程等相關專業 | 2名 | 面議 | |
安環專員 | 大專 | 工程管理、藥學等專業知識 | 1名 | 面議 | |
生產實習生 | 大專 | 藥學、制藥工程等相關專業 | 5名 | 面議 | |
潔凈區清潔工 | 初中 | 1名 | 面議 | ||
會計主管 | 本科 | 1名 | 面議 | ||
安環專員(應屆生) | 大專 | 環境類、化學工程類等相關專業 | 1名 | 面議 | |
物控實習生 | 大專 | 物流、藥學等相關專業 | 1名 | 面議 | |
江蘇三花醫藥科技有限公司 | 藥品分析研究員 | 大專 | 醫藥相關類 | 2名 | 3000~5000元/月 |
藥品分析研究員 | 大專 | 醫藥類相關 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇奧雅生物科技有限公司 | QC | 大專 | 生物學、藥學、化學、臨床醫學、免疫學等相關專業 | 5名 | 3000~5000元/月 |
質量總監 | 大專 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 1名 | 面議 | |
試劑研發工程師 | 大專 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 5名 | 面議 | |
核心工藝工程師 | 大專 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 1名 | 面議 | |
人事行政專員 | 大專 | 無 | 1名 | 面議 | |
內勤文員 | 大專 | 無 | 1名 | 面議 | |
人事行政主管 | 大專 | 人力資源相關 | 1名 | 面議 | |
江蘇承康醫用設備有限公司 | 銷售主管 | 大專 | 不限 | 1名 | 1萬以上/月 |
家用產品銷售員 | 大專 | 不限 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
行政專員兼銷售文員 | 大專 | 不限 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
工藝工程師 | 大專 | 不限 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
研發經理/高級軟件工程師 | 本科 | 通信、電子、自動化、計算機等 | 1名 | 1萬以上/月 | |
質量工程師 | 大專 | 理工科類 | 1名 | 面議 | |
臨床項目主管 | 大專 | 醫學、藥學、生物、醫療器械、統計學 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇若堯醫療裝備有限公司 | 生產部長 | 大專 | 制藥、生物學及相關專業 | 1名 | 面議 |
醫療器械注冊專員 | 大專 | 不限 | 2名 | 面議 | |
設備保養 | 大專 | 不限 | 1名 | 面議 | |
QC | 大專 | 生物學、醫藥學相關專業 | 1名 | 面議 | |
中節能新能源泰州有限公司 | 暖通工程師 | 本科 | 暖通相關專業 | 5名 | 5000~10000元/月 |
運管員 | 中專 | 機電相關專業 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇百寧盈創醫療科技有限公司 | 操作工 | 高中 | 有凈化車間作業經驗者優先 | 若干 | 面議 |
生產負責人 | 大專 | 醫藥、機電相關專業 | 1名 | 面議 | |
質量部QC | 大專 | 醫藥、生物相關專業 | 1名 | 面議 | |
質量負責人 | 大專 | 醫藥、生物相關專業 | 1名 | 面議 | |
江蘇西典藥用輔料有限公司 | 實習生 | 大專 | 藥學相關專業 | 1名 | 2000~3000元/月 |
微生物檢驗員 | 大專 | 微生物、藥學相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
理化分析員 | 大專 | 藥學及相關專業 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇美羅藥業有限公司 | QA經理(副經理) | 本科 | 制藥相關 | 2名 | 5000~10000元/月 |
QA高級專員(QA專員) | 本科 | 制藥相關 | 7名 | 3000~5000元/月 | |
注冊高級專員(注冊專員) | 本科 | 制藥相關 | 7名 | 3000~5000元/月 | |
注冊經理(副經理) | 本科 | 制藥相關 | 2名 | 5000~10000元/月 |
信息更新中,以現場為準