中國醫藥城8.4機械工程類專場招聘會部分人才需求信息
日期:2018-08-03
瀏覽 70 次
單位名稱 | 崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 |
雀巢健康科學(中國)有限公司 | QA 短期8個月 | 食品藥品化學 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
培訓生 | 食品藥品化學電氣和自動化 | 本科 | 4 | 3000~5000元/月 | |
Process Engineer(研發) | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
生產操作工 | 相關專業 | 中專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
阿斯利康藥業(中國)有限公司 | QC Engineer | 制藥相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
QA Engineer | 制藥相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
機械維修工程師 | 機械制造及機電一體化等相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
公用工程運行工程師 | 電氣自動化等相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
制劑操作工 | 制藥相關 | 中專 | 若干 | 面議 | |
包裝操作工 | 制藥相關 | 中專 | 若干 | 面議 | |
華威特(江蘇)生物制藥有限公司 | 研發專員 | 生物工程/畜牧獸醫等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
瑞萊生物科技江蘇有限公司 | 軟件工程師 | 軟件相關專業,大專及以上學歷或具有3年以上從事軟件開發工作經歷 | 大專 | 2 | 面議 |
操作工 | 不限 | 初中 | 8 | 面議 | |
生產技術員 | 藥學、生物學相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
試劑QC技術員 | 生物工程相關專業 | 大專 | 2 | 2000~3000元/月 | |
研發技術員 | 生物制藥 | 大專 | 3 | 面議 | |
注冊專員 | 醫藥相關專業,大專以上學歷,有1年以上醫藥相關產品注冊工作經驗 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇益瑪生物科技有限公司 | 生產操作員 | 相關專業 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 |
實習生 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 | |
石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 車間設備管理員 | 機械電氣相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 |
車間工藝質量主管 | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
車間工藝員 | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 4 | 3000~5000元/月 | |
QC | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 4 | 3000~5000元/月 | |
QA | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
固體制劑操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
江蘇邦士醫療科技有限公司 | 生產統計/文員 | 文秘、統計等 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 面議 | |
倉庫管理員 | 統計、財務等相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
原材料檢驗員 | 電子、機械等相關 | 中專 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
注冊專員 | 機電、生物、化學、醫學、藥學、高分子材料等醫療器械相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 | |
QA | 不限 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
結構工程師 | 結構工程等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 設備工程部副經理 | 機電一體化相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
QA合規崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
倉庫庫管崗 | 統計、會計等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
IT崗 | 計算機相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
微生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
計量專員 | 計量檢測相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發人員 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
流感原液生產 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 本科 | 20 | 面議 | |
理化檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產制劑車間崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
設備維修崗 | 機械類相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
電氣工程師 | 電氣自動化、機電一體化等相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
凈化空調運行崗 | 機械相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
制水崗 | 機械類相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
QA運營崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
驗證管理崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 產品注冊專員 | 制藥相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
QA/QC | 制藥相關專業 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
生產技術員 | 制藥相關專業 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 | |
財務經理 | 會計,財務管理 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
文案策劃 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇蜂奧生物科技有限公司 | 生產技術員 | 制藥相關專業 | 中技 | 10 | 3000~5000元/月 |
QA/QC | 制藥相關專業 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
產品注冊專員 | 藥品相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
宣傳文員 | 專業不限 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
文案策劃 | 專業不限 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
財務經理 | 財務管理相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇戴格諾思生物技術有限公司 | 行政專員 | 不限 | 大專 | 3 | 面議 |
QC | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
QA | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
膠體金技術員 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
注冊專員 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
生產助理 | 有工作經驗及相關專業優先 | 大專 | 2 | 面議 | |
銷售代表 | 有工作經驗及相關專業優先 | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇弘愛醫療科技有限公司 | 研發技術人員 | 藥學、生物工程、化學、機械、及高分子材料等相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
QC | 醫學、藥學、生物學或相關專業; | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
研發部經理 | 生物、醫學,材料或機械專業背景 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
生產部經理 | 管理、醫學、藥學、生物學等專業; | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公司副總經理 | 管理、市場營銷、醫學等相關專業畢業 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 | |
泰州越洋醫藥開發有限公司 | 分析助理研究員 | 藥學相關 | 大專 | 若干 | 面議 |
助理研究員 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
制劑研究員/主管 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
專利專員(制劑) | 藥學相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
注冊申報專員 | 藥學相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
分析研究員/主管 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
真美包裝科技泰州有限公司 | 設備工程師 | 設備工程機械機電 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
QA、QC | 化學化工生物制藥檢驗學專業 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
內勤文員 | 不限 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
銷售 | 營銷專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
普工 | 無 | 初中 | 20 | 3000~5000元/月 | |
會計 | 會計學 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇金迪克生物技術有限公司 | 會計 | 會計、統計學相關工作經驗 | 大專 | 1 | 面議 |
倉庫保管員 | 會計、統計學等相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
空調制冷操作工 | 機電、制冷、暖通或藥學相關專業 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
制水崗操作員 | 藥學、生物制藥、機電一體化、電氣自動化等 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QA驗證主管 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
現場QA | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
生產技術員 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 中專 | 16 | 3000~5000元/月 | |
QC理化檢驗員 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 大專 | 2 | 面議 | |
QC微生物檢驗員 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產實習生 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 大專 | 6 | 面議 | |
自控工程師 | 電器自動化相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
凍干/制冷技術員 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
燈檢崗 | 不限 | 中專 | 2 | 面議 | |
分包裝主管 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 大專 | 1 | 面議 | |
QC動物實驗員 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇益??跌櫳镏扑幱邢薰? | 保潔 | 無 | 初中 | 1 | 1000~1500元/月 |
實習設計 | 設計 | 大專 | 5 | 面議 | |
出納 | 財務 | 大專 | 1 | 面議 | |
文案 | 編輯 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
商務拓展 | 商務 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
商務督導 | 主持 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 | |
渠道開發經理 | 營銷 | 大專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
培訓主管 | 培訓 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
營銷副總 | 營銷 | 大專 | 1 | 1萬以上/月 | |
江蘇國丹生物制藥股份有限公司 | 制劑研究員 | 醫藥相關 | 本科 | 2 | 面議 |
操作工 | 醫藥相關 | 高中 | 10 | 面議 | |
QC | 醫藥相關 | 大專 | 4 | 面議 | |
QA | 醫藥相關 | 大專 | 4 | 面議 | |
保潔 | 無 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
QA經理 | 醫藥相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
制水工 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
IT助理 | 計算機相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發助理 | 醫藥相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
工藝員 | 相關專業 | 大專 | 6 | 面議 | |
江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 辦公室文員、投標員 | 文秘、行政管理類 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
駕駛員 | 無 | 中專 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
數據處理員 | 測繪工程、地理信息系統工程、遙感技術、計算機 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
測量員 | 熟悉CAD制圖,測量專業 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
泰州市百英生物科技有限公司 | CRO市場銷售 | 醫學、藥學、免疫學相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
免疫比濁研發員 | 生物醫學/檢驗醫學類相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
膠體金研發員 | 生物醫學/檢驗醫學類相關專業 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
QC實驗員 | 生物學等相關專業 | 大專 | 4 | 3000~5000元/月 | |
行政人事專員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
分子生物學實驗員 | 分子生物學相關專業 | 本科 | 4 | 3000~5000元/月 | |
細胞培養技術員 | 生物學等相關專業 | 大專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 公用系統主管 | 機電一體化、機械相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
QC儀器分析專員 | 藥學相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QC理化分析專員 | 藥學相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
中藥提取車間操作工 | 藥學相關專業 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
注射液車間技術員 | 藥學相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
財務總監 | 財務、金融、審計相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
軟膠囊車間副主任 | 藥學相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC主管 | 藥學相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公用系統操作員 | 機電一體化、機械相關專業 | 高中 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QA工程師 | 藥學相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
注冊申報員 | 藥學相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
醫藥代表 | 醫學或藥學相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料藥車間技術員 | 藥學相關專業 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇達駿生物科技有限公司 | 工藝工程師 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 本科 | 4 | 面議 |
注冊工程師 | 藥學或相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
設備專員 | 機械、機電一體化、自動化控制相關專業 | 大專 | 4 | 面議 | |
生產操作專員 | 不限 | 大專 | 10 | 面議 | |
生產技術專員 | 相關專業 | 本科 | 10 | 面議 | |
QC專員 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 本科 | 4 | 面議 | |
QA專員(驗證) | 藥學或相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇邁邦生物科技有限公司 | 機械維護員 | 相關專業 | 中技 | 2 | 面議 |
QC | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
QA | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇邦緣醫療科技有限公司 | 銷售 | 市場營銷方面 | 不限 | 若干 | 面議 |
售后服務 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
倉管 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
助產士 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
行政人員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
銷售代表 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
項目注冊申報 | 醫療器械相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產工藝 | 機械醫療 | 大專 | 2 | 面議 | |
甘李藥業江蘇有限公司 | 生產技術員 | 藥物化學、有機化學、精細化工、應用化學 | 大專 | 6 | 3000~5000元/月 |
質量專員 | 生物技術、儀器分析和藥學等相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
江蘇沃森生物技術有限公司 | 微生物檢驗員 | 生物技術、微生物和藥學等相關專業 | 大專 | 3 | 面議 |
理化、生化檢驗員 | 生物技術、化工和藥學 | 大專 | 3 | 面議 | |
注冊與臨床專員 | 生物制藥等相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
維修工 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
空調、制水崗位 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
理化、生化檢驗員 | 相關專業 | 本科 | 3 | 面議 | |
原輔料、包材檢驗員 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
動物實驗員 | 相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
崗位驗證 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
質量保證部審計主管 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
流感技術員 | 相關專業 | 中專 | 5 | 面議 | |
分包裝技術員 | 相關專業 | 中專 | 5 | 面議 | |
國為生物科技泰州有限公司 | 實習生 | 生物技術、藥學、醫學檢驗等專業 | 大專 | 5 | 面議 |
QC | 醫學檢驗、生物技術相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
質量檢驗員 | 醫學檢驗、生物技術等相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
金標技術實驗人員 | 醫學檢驗、生物技術相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江蘇康普生物醫藥科技有限公司 | 研發人員 | 醫學、藥學、檢驗相關專業 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 |
干細胞宣傳推廣人員 | 不限 | 中專 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
學術推廣員 | 生物制藥、藥學、醫學等相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
財務人員 | 財會專業 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇全科醫療科技有限公司 | 操作工 | 不限 | 初中 | 5 | 3000~5000元/月 |
江蘇北清康生化技術有限公司 | 水電設備 | 水電設備 | 中專 | 2 | 面議 |
生產操作工 | 相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 倉庫主管 | 不限 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 |
合規專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
注冊專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
除菌過濾灌裝 | 生物藥學類 | 大專 | 2 | 面議 | |
稱量配液 | 生物藥學類 | 大專 | 2 | 面議 | |
現場監控 | 生物藥學類 | 大專 | 2 | 面議 | |
發酵技術員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
純化研究員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 10 | 5000~10000元/月 | |
細胞培養技術員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
儀器分析員 | 制藥工程 | 本科 | 4 | 面議 | |
理化質檢員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 6 | 面議 | |
公用系統工程師 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
倉庫管理員 | 不限 | 大專 | 2 | 面議 | |
成本會計 | 財務管理等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
科技項目專員 | 專業不限 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇岷海制藥有限公司 | 車間操作工 | 不限 | 初中 | 5 | 面議 |
qa | 藥學相關 | 大專 | 3 | 面議 | |
qc | 藥學相關 | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇瑞陽醫療科技有限公司 | 招標專員 | 不限 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 |
電子商務 | 營銷、電子商務 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
生產操作工 | 不限 | 中專 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
微生物檢驗員 | 生物、檢驗、制藥 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
盛世東唐江蘇生物科技有限公司 | 質量部經理 | 工作認真負責,熟悉財務相關業務,能熟練使用辦公軟件 | 本科 | 1 | 面議 |
原材料庫管 | 機械電子類、倉儲類 | 大專 | 1 | 面議 | |
成本會計 | 熟悉本專業,經驗豐富 | 大專 | 1 | 面議 | |
銷售業務員 | 醫學、臨床檢驗、生物等相關專業; | 中專 | 若干 | 面議 | |
儀器裝配工 | 相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
網絡推廣員 | 相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇供贏聯生物科技有限公司 | 管理者代表 | 醫藥相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 |
江蘇正大天創生物工程有限公司 | 操作工 | 不限 | 中專 | 5 | 面議 |
倉庫管理員 | 無 | 大專 | 2 | 面議 | |
招商經理 | 不限 | 大專 | 10 | 面議 | |
銷售專員 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 | |
臨床監查員 | 相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
研發實驗室助理 | 相關專業 | 本科 | 3 | 面議 | |
核酸平臺研發工程師 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
化學發光試劑工程師 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
膠體金研發工程師 | 相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
江蘇揚子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本預決算員 | 相關專業 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 |
消防培訓師講師(無經驗亦可) | 相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
消防工程部項目經理 | 相關專業 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
消防消控室值班人員 | 相關專業 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防維保技術人員 | 相關專業 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防維保部經理 | 相關專業 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
江蘇西典藥用輔料有限公司 | 生產管理 | 藥學、化學相關專業 | 大專 | 5 | 面議 |
工藝員 | 制藥、化學相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
操作工 | 藥學及相關專業 | 中專 | 10 | 面議 | |
實習生 | 藥學相關專業 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
微生物檢驗員 | 微生物、藥學相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
理化分析員 | 藥學及相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
萬全萬特制藥江蘇有限公司 | 銷售內勤 | 藥學相關 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 |
生產技術員 | 藥學或機電相關 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
招標專員 | 藥學相關 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
客服專員 | 無 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
財務專員 | 會計相關 | 本科 | 10 | 3000~5000元/月 | |
江蘇若堯醫療裝備有限公司 | 生產部長 | 制藥、生物學及相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
醫療器械注冊專員 | 不限 | 大專 | 2 | 面議 | |
設備保養 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
QC | 生物學、醫藥學相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 注冊專員 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 本科 | 1 | 面議 |
上海匯倫江蘇藥業有限公司 | 會計 | 財務會計相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
方法確認轉移 | 藥學或相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QA | 藥學或相關專業 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
凍干灌裝 | 藥學等相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
MAH資深專員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公用工程操作工 | 相關專業 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料藥操作工 | 相關專業 | 中專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
設備主管 | 相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
培訓專員 | 相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
凍干操作 | 相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
固體操作工 | 相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
QC微生物分析員 | 相關專業 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
QC經理 | 相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇昱邦醫械科技有限公司 | 質檢 | 生物、醫藥相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
產品專員 | 醫藥相關 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
操作工 | 不限 | 高中 | 2 | 2000~3000元/月 | |
江蘇威克斯醫療科技有限公司 | 生產 | 醫藥、機電等相關專業 | 大專 | 10 | 面議 |
QC | 醫藥等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
QA | 醫藥等相關專業(有2年以上經驗者優先) | 本科 | 2 | 面議 |
信息更新中,以現場為準