2019年中國醫藥城春季大型人才交流會部分企業需求信息
日期:2019-02-03
瀏覽 695 次
單位名稱 | 職位 | 專業 | 學歷/學位 | 人數 | 待遇 |
阿斯利康藥業(中國)有限公司 | QA Engineer | 制藥相關 | 本科及以上 | 2 | 面議 |
QC Engineer | 藥學或化學相關 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
IT SAP Business Analyst | SAP相關經驗 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
HR Specialist | 人力資源相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
Supply Planner | 物流管理相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
Maintenance Engineer | 機械或自動化相關 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
Utility Operation Engineer | 電氣自動化相關 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
制劑操作員 | 制藥行業的相關經驗 | 高中及以上 | 若干 | 面議 | |
包裝操作員 | 制藥行業的相關經驗 | 高中及以上 | 若干 | 面議 | |
泰州日健中外制藥工業有限公司 | 理化儀器QC | 微生物學,生物工程,藥學等相關專業/化學分析或儀器分析專業 | 大專 | 若干 | 面議 |
質量體系QA | 藥學或相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 | |
設備維護副經理 | 機電、自動化控制相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
生產副經理 | 機電、藥學等相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
生產技術支持 | 具有制藥工程相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
生產操作員 | 具有1年以上的生產操作經驗,具有制藥行業操作經驗優先 | 中專 | 若干 | 面議 | |
安若維他藥業泰州有限公司 | 藥品注冊專員 | 藥學等相關專業 | 本科及以上 | 6 | 面議 |
藥物分析研究員 | 分析化學、藥物分析或相關專業 | 本科及以上 | 5 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥物制劑、制藥工程或藥學相關專業知識背景 | 本科及以上 | 5 | 面議 | |
采購員 | 相關專業 | 大專以上 | 1 | 面議 | |
電工 | 機電類專業 | 大專以上 | 1 | 面議 | |
QA(文件管理) | 藥學、生物等相關專業,3年以上 | ??萍耙陨? | 1 | 面議 | |
固體制劑管理員 | 藥劑學、藥學相關專業,3年以上 | ??萍耙陨? | 1 | 面議 | |
石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 研發員 | 藥學、食品相關專業 | 研究生 | 2 | 5000+ |
設備管理員 | 機械類及其相關專業 | 大專以上 | 4 | 3000-5000 | |
QA | 藥學、食品相關專業 | 大專以上 | 2 | 3000-5000 | |
QC | 制藥、藥學、化學等相關 | 大專以上 | 2 | 3000-5000 | |
工藝員 | 藥學或相關專業 | 大專以上 | 2 | 3000-5000 | |
倉庫管理員 | 藥學、食品相關專業 | 大專以上 | 2 | 3000-5000 | |
采購員 | 藥學、食品相關專業 | 本二以上 | 1 | 3000-5000 | |
外貿員 | 藥學、食品、市場營銷相關專業 | 本科以上 | 1 | 3000-5000 | |
安全員 | 會熟練掌握消防各項技術,持消防員管理資格證 | 高中以上 | 1 | 3000-5000 | |
平面設計 | 設計相關專業 | 本科以上 | 1 | 3000-5000 | |
操作工 | 專業不限、藥劑專業優先 | 高中以上 | 20 | 3000-5000 | |
動力操作工 | 電氣工程及其自動化、機械制造及自動化、機電一體化等相關專業 | 高中以上 | 3 | 3000-5000 | |
江蘇碩世生物科技股份有限公司 | 醫療器械研發工程師 | 機械、生物工程、化學工程相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
硬件測試工程師 | 機械、電子、材料相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
蛋白POCT項目經理 | 生物、免疫學、醫學檢驗相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
研發工程師/項目經理(核酸) | 病理學、免疫學、生物相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
研發工程師/項目經理(膠體金) | 病理學、免疫學、生物相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
膠體金工藝工程師 | 生物學相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
應用工程師 | 生物學相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
軟件工程師 | 圖像、電子相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
臨床專員 | 醫學、生物學相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
醫學專員 | 臨床、檢驗、生物學相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
臨床研究專員 | 臨床、檢驗、生物相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
項目專員 | 臨床、檢驗、生物相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
產品專員 | 臨床醫學、檢驗、生物相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
外貿銷售 | 英語、西班牙語、阿拉伯語、俄語、印度語、泰語 | 本科 | 各1 | 面議 | |
臨床銷售經理 | 不限 | 大專 | 各1 | 面議 | |
技術支持 | 生物、檢驗相關專業 | 大專 | 各1 | 面議 | |
實驗員 | 生物、檢驗相關專業 | 大專 | 各1 | 面議 | |
研培生 | 生物相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
實習生 | 生物、檢驗相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 | |
江蘇康為世紀生物科技有限公司 | 研發總監 | 生物學相關 | 碩士/博士 | 1 | 面議 |
質量經理 | 生物學相關 | 碩士/博士 | 1 | 面議 | |
研發主管 | 生化與分子生物學相關專業 | 碩士/博士 | 21 | 面議 | |
研發專員 | 生化與分子生物學相關專業 | 碩士/博士 | 24 | 6000- | |
產品經理 | 生物學相關專業 | 碩士/博士 | 22 | 6000- | |
技術支持 | 生物學相關專業 | 碩士/博士 | 21 | 6000- | |
銷售總監 | 生物學相關專業 | 本科/碩士/博士 | 1 | 面議 | |
銷售經理 | 生物學相關專業 | 本科/碩士/博士 | 10 | 面議 | |
項目申報專員 | 生物相關專業 | 本科及以上 | 1 | 4000- | |
實驗員 | 生化與分子生物學相關專業 | 本科及以上 | 5 | 4000- | |
發酵技術員 | 生化與分子生物學相關專業 | ??萍耙陨? | 2 | 4000- | |
感受態技術員 | 有生物實驗經驗者優先 | 中專以上 | 1 | 3500- | |
生產技術員 | 有藥企工作經驗者優先 | 中專及以上 | 5 | 3500- | |
江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 純化技術員 | 生物學、藥學等 | 本科及以上 | 5 | 面議 |
細胞培養技術員 | 生物學、藥學等 | 本科及以上 | 10 | 面議 | |
QC(微生物/儀器/理化/活性/取樣) | 生物學、藥學等 | 本科及以上 | 15 | 面議 | |
微生物主管 | 生物學、藥學等 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
QA(現場監控) | 生物學、藥學等 | 本科及以上 | 2 | 面議 | |
合規專員 | 生物學、藥學等 | 本科及以上 | 2 | 面議 | |
發酵技術員 | 生物學、藥學等 | 大專及以上 | 5 | 面議 | |
公用系統工程師 | 機械、機電一體化等 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
設備工程 | 機械、機電一體化等 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
制劑(灌裝/洗瓶/燈檢/包裝) | 生物學、藥學等 | 大專及以上 | 5 | 面議 | |
倉庫管理員 | 專業不限 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
財務專員 | 財務管理、會計學等 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
江蘇金迪克生物技術有限公司 | QA | 1、生物科學類2、生物工程類3、生物醫學工程類4、藥學類5、化學類6、化工與制藥類 | 大專及以上 | 10 | 面議 |
QC | 1、生物科學類2、生物工程類3、生物醫學工程類4、藥學類5、化學類7、化工與制藥類 | 大專及以上 | 10 | 面議 | |
R&D | 1、生物科學類2、生物工程類3、生物醫學工程類4、藥學類5、化學類8、化工與制藥類 | 大專及以上 | 10 | 面議 | |
R&D Team Leader | 1、生物科學類2、生物工程類3、生物醫學工程類4、藥學類5、化學類9、化工與制藥類 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
生產技術員 | 1、生物科學類2、生物工程類3、生物醫學工程類4、藥學類5、化學類10、化工與制藥類 | 中專及以上 | 10 | 面議 | |
制水組長 | 1、生物科學類2、生物工程類3、生物醫學工程類4、藥學類5、化學類11、化工與制藥類 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
工程設備部經理、副經理 | 1、機械類2、材料類 | 大專及以上 | 各1 | 面議 | |
自控工程師 | 1、電氣類2、自動化類3、計算機類 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
暖通工程師 | 1、土木類2、建筑類 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
會計 | 工商管理類 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
凍干操作工 | 1、生物科學類2、生物工程類3、生物醫學工程類4、藥學類5、化學類6、化工與制藥類7、機械類 | 中專及以上 | 10 | 面議 | |
運行值班員 | 1、機械類2、電氣類 | 中專以上 | 2 | 面議 | |
維修工 | 1、機械類3、電氣類 | 中專及以上 | 5 | 面議 | |
倉庫管理員 | 物流管理與工程類 | 中專(高中)及以上 | 3 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專(高中)及以上 | 30 | 面議 | |
瑞萊生物科技江蘇有限公司 | 生產技術員 | 生物工程相關專業 | 本科及以上 | 5 | 面議 |
試劑QC技術員 | 生物工程相關專業 | 本科及以上 | 4 | 面議 | |
QA技術員 | 生物工程相關專業 | 本科及以上 | 3 | 面議 | |
操作工 | 有同類企業工作經驗 | 高中 | 5 | 面議 | |
泰州賽特生物醫藥科技有限公司 | 科研人員 | 生物學,生物化學,細胞生物學相關專業 | 本科及以上 | 4 | 面議 |
技術支持人員 | 生物學,生物化學,細胞生物學相關專業 | 本科及以上 | 4 | 面議 | |
客服人員 | 生物學等相關專業,有經驗者優先考慮 | ??萍耙陨? | 3 | 面議 | |
QC | 生物學,生物化學,細胞生物學相關專業 | 本科及以上 | 4 | 面議 | |
江蘇杜瑞制藥有限公司 | QA主管 | 藥學、制藥工程、藥物分析等相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 |
QA(側重體系) | 藥學、制藥工程、藥物分析等相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
理化分析員 | 藥學、制藥工程、藥物分析等相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
儀器分析員 | 藥學、制藥工程、藥物分析等相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
微生物分析員 | 藥學、制藥工程、藥物分析等相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
凍干操作員 | 機電相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
固體制劑生產操作員 | 有固體制劑生產經驗者優先 | 高中及以上 | 1 | 面議 | |
江蘇康禾生物制藥有限公司 | 臨床項目經理 | 醫學、藥學相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 |
臨床監查員 | 醫學、藥學、生物、檢驗等相關專業 | 本科及以上 | 6 | 面議 | |
注冊主管 | 藥學、生物、化工相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
注冊專員 | 藥學、生物、化工相關專業 | 本科及以上 | 2 | 面議 | |
QA驗證 | 化工類、制藥類、生物類相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
主管 | 化工類、制藥類、生物類相關專業 | ||||
QA驗證專員 | 化工類、制藥類、生物類相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
QA專員(現場+文件體系) | 化工類、制藥類、生物類相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
質量研究員 | 生物或藥學相關專業 | 本科及以上 | 5 | 面議 | |
生產技術員 | 藥學、制藥、機電相關專業 | 中專及以上 | 5 | 面議 | |
發酵技術員 | 生物相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
純化技術員 | 生物相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
空調制水 | 機械,電氣,機電,控制或相關專業 | 中專以上 | 1 | 面議 | |
設備維護 | 機械,電氣,機電,控制或相關專業 | 中專以上 | 2 | 面議 | |
高壓電工 | 機械,電氣,機電,控制或相關專業 | 中專以上 | 1 | 面議 | |
泰州邁博太科藥業有限公司 | 培養主管 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 2 | 面議 |
培養工程師 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
純化主管 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
純化工程師 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 4 | 面議 | |
Csv驗證主管 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
維修工程師 | 機電一體化、機械維修等專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
現場監控工程師 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
生測技術員 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
微生物技術員 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
驗證工程師 | 藥學、生物制藥相關 | 大專及以上 | 5 | 面議 | |
泰州健為醫學檢驗實驗有限公司 | 實驗室主任 | 醫學檢驗相關 | 碩士及以上 | 1 | 面議 |
實驗室主管 | 醫學檢驗相關 | 碩士及以上 | 1 | 6000- | |
醫療咨詢師 | 生物學相關 | 碩士 | 1 | 6000- | |
客服專員 | 生物學相關 | 碩士 | 2 | 6000- | |
研發專員 | 生物學相關 | 碩士 | 2 | 6000- | |
銷售經理 | 臨床醫學相關 | 本科及以上 | 5 | 面議 | |
技術支持 | 生物及醫藥相關專業 | 碩士 | 1 | 6000- | |
物流專員 | 物流相關專業 | 大專 | 1 | 4000- | |
醫學檢驗技術員 | 醫學檢驗、檢驗專業 | 本科 | 5 | 5000- | |
實驗員 | 醫藥相關 | 大專 | 5 | 3500- | |
實習生 | 醫藥相關專業 | 大專 | 不限 | 80-100/天 | |
江蘇海王健康生物科技有限公司 | 研發分析經理/管 | 生物工程、藥學等相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 |
研發(質量分析) | 藥劑、藥學等相關專業 | 本科及以上 | 2 | 面議 | |
采購經理 | 工商管理、藥學等相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
現場QA | 制藥工程、食品質量與安全、藥學等相關專業 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
化測QC | 藥物分析、藥學、質量檢測等相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
項目經理/主管 | 英語、藥品、食品及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
制劑工程師 | 藥物制劑及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
法規信息專員 | 食品、藥品及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
OEM/ODM負責人 | 市場營銷、藥學、食品等相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
外貿專員 | 英語、藥品、食品及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
銷售 | 市場營銷、藥學等相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
生產熟練工 | 藥學、藥品生產技術、機電一體化等相關專業 | 大專及以上 | 10 | 面議 | |
生產實習生 | 藥學、藥品生產技術、機電一體化等相關專業 | 大專及以上 | 5 | 面議 | |
管培生 | 藥學、藥品生產技術等相關專業 | 本科及以上 | 5 | 面議 | |
江蘇佰思瑞生物科技有限公司 | 省區銷售經理 | 不限 | 大專及以上 | 若干 | 面議 |
駕駛員 | 不限 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
儀器裝配員 | 機械、電子類 | 大專 | 3 | 面議 | |
生產工藝工程師 | 機械、電子類 | 本科 | 1 | 面議 | |
儀器專職檢驗員 | 機械、電子類 | 大專 | 2 | 面議 | |
市場專員 | 醫學、生物學背景 | 本科 | 若干 | 面議 | |
試劑研發專員 | 生物技術相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
商務專員 | 不限 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
軟件工程師 | 熟悉C語言、C++語言 | 本科及以上 | 2 | 面議 | |
質量工程師 | 生物學背景 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
雀巢健康科學(中國)有限公司 | 工藝工程師-維修 | 機械、食品、英語流利 | 本科 | 1 | 面議 |
安全健康環保主任 | 安全、環境 | 本科 | 1 | 面議 | |
技術應用主任(研發類) | 食品、藥品 | 本科 | 1 | 面議 | |
電工 | 電氣自動化類 | 大專 | 1 | 4000-5000 | |
維修技工 | 機械類 | 中專 | 1 | 4000-5000 | |
工業服務技術員 | 暖通、能源動力、機械 | 大專 | 1 | 4000-5000 | |
實驗室分析員 | 食品、藥品、化學 | 大專 | 1 | 4000-5000 | |
叉車司機 | 物流等、有叉車證 | 中專 | 1 | 4000-5000 | |
生產操作工 | 食品、藥品、化學、機械 | 中專 | 2 | 3500-4000 | |
生產培訓生 | 食品、藥品、機械 | 本科 | 2 | 4000-5000 | |
供應鏈培訓生 | 物流管理、國際貿易 | 本科 | 1 | 4000-5000 | |
江蘇長泰藥業有限公司 | 制劑研發總監 | 醫藥相關 | 碩士 | 1 | 面議 |
分析研發總監 | 醫藥相關 | 碩士 | 1 | 面議 | |
分析研發經理 | 醫藥相關 | 碩士 | 1 | 面議 | |
臨床項目經理 | 醫藥相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
藥品注冊經理 | 醫藥相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
產品經理/專員 | 醫藥相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
制劑研發員 | 醫藥相關 | 本科 | 4 | 面議 | |
分析研發員 | 醫藥相關 | 本科 | 6 | 面議 | |
臨床監查員 | 醫學相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
QC分析員 | 醫藥相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
EHS專員 | 安全、環境相關 | 大專 | 1 | 面議 | |
驗證工程師 | 機電、藥學相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產工藝員 | 醫藥相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
無菌制劑操作工 | 不限 | 大專 | 6 | 面議 | |
江蘇瑞科生物技術有限公司 | 儀器分析 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 2 | 6000起/月 |
微生物檢測 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 2 | 6000起/月 | |
生物檢測 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 2 | 6000起/月 | |
理化檢測員 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 3 | 6000起/月 | |
驗證主管 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 1 | 8000起/月 | |
驗證專員 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 2 | 6000起/月 | |
法規專員 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 1 | 6000起/月 | |
現場監控 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 1 | 6000起/月 | |
物料管理 | 生物、制藥、質量分析相關專業 | 本科 | 1 | 6000起/月 | |
純化專員 | 生物、制藥、化工相關專業 | 大專 | 6 | 6000起/月 | |
發酵專員 | 生物、制藥、化工相關專業 | 大專 | 10 | 6000起/月 | |
鋁佐劑制備 | 生物、制藥、化工相關專業 | 大專 | 1 | 6000起/月 | |
制劑主管 | 生物、制藥、化工相關專業 | 大專 | 1 | 8000起/月 | |
制劑專員 | 生物、制藥、化工相關專業 | 大專 | 3 | 6000起/月 | |
哺乳動物細胞培養研發經理 | 醫學、生物學相關專業 | 本科 | 1 | 15000-25000 | |
脂質體制劑研發(副)經理 | 醫學、生物學、化學相關專業 | 本科 | 1 | 12000-20000 | |
蛋白純化工程師 | 生物工程、生物醫藥相關專業 | 本科 | 2 | 6000-10000 | |
發酵工程師 | 生物工程、發酵工程、生物醫藥等相關專業 | 本科 | 2 | 6000-10000 | |
天然產物研究與開發工程師 | 生物化工、生物醫藥、中藥等相關專業 | 本科 | 1~2 | 6000-10000 | |
分子生物學研發專員 | 分子生物學、細胞生物學、生物化學相關專業 | 大專 | 2 | 6000-10000 | |
微孔濾膜技術專員 | 生物、制藥、化工相關專業 | 大專 | 6000起/月 | ||
質檢員(QC) | 藥學、制藥工程、生物技術等相關專業 | 大專 | 5~10 | 6000-10000 | |
質量經理(QC) | 生物、醫學相關專業 | 碩士 | 1 | 15000-25000 | |
勃林格殷格翰動物保?。ㄖ袊┯邢薰? | QC主管 | 生物、獸醫類相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 |
QC分析員 | 生物、制藥類相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
分銷操作員 | 不限(有叉車證) | 高中及以上 | 2 | 面議 | |
生產操作員 | 不限 | 高中及以上 | 4 | 面議 | |
實習生 | 生物、獸醫類相關專業 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
中科院大化所中國醫藥城生物醫藥創新研究院 | 中藥綠色制造工藝實驗員 | 制藥工程、中藥學、制劑學等相關專業 | 大專以上 | 2 | 面議 |
高通量活性篩選與評價實驗員 | 生物、藥學、化學等相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
藥物合成項目負責人 | 有機合成或藥物化學相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
藥物合成實驗員 | 有機化學、藥物化學、其它化學相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
設備控制軟件工程師 | 計算科學、軟件工程、醫藥、化學或生物工程等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
軟件工程師 | 計算科學、軟件工程、化學信息工程,醫藥信息工程、中藥信息工程等相關專業 | 本科 | 3 | 面議 | |
算法開發師 | 計算科學、軟件工程、化學信息工程,醫藥信息工程、中藥信息工程、分析化學,應用數學,應用物理等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
中藥質量研究實驗員 | 中藥或制藥相關專業 | 大專以上 | 5 | 面議 | |
分離純化項目負責人 | 分析化學,生物工程,藥學或生物制藥等相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
分離純化實驗員 | 分析化學、生物工程、生物化學及生物制藥等相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
填料評價與測試實驗員 | 化學、藥學、分析化學、制藥工程、生物工程等相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
填料生產管理實驗員 | 專業不限 | 大專以上 | 1 | 面議 | |
中藥制備工藝開發實驗員 | 化學、藥學、分析化學、制藥工程、生物工程等相關專業 | 碩士 | 1 | 面議 | |
中藥及寡糖研發實驗員 | 化學、藥學、分析化學、制藥工程、生物工程等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
藥材信息員 | 中藥學、中藥資源開發相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
鯤魚健康藥業江蘇有限公司 | 維修工程師 | 機電類及相關專業 | 中專及以上 | 2 | 面議 |
設備工程師 | 機電類及相關專業 | 中專及以上 | 2 | 面議 | |
QA | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
QC | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
采購專員 | 制藥、制劑、藥學、機電類及相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
軟膠囊車間壓丸組長 | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
軟膠囊車間壓丸主操 | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
軟膠囊車間溶膠、配液 | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
固體制劑車間配料混合制粒組長 | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
粉劑車間混合組長 | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
粉劑車間罐裝組長 | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
內包組長 | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
外包組長 | 制藥、制劑、藥學及相關專業 | 中專及以上 | 1 | 面議 | |
水電主管 | 機電類及相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
設備部經理 | 機電類及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
調研分析專員 | 市場營銷、統計類相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
平面設計師 | 設計類及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
策劃文案專員 | 新聞學、傳播學、中文、經濟管理類相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
銷售總監 | 市場營銷、制藥、制劑、藥學及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
省區經理 | 市場營銷、制藥、制劑、藥學及相關專業 | 本科及以上 | 若干 | 面議 | |
行業顧問 | 市場營銷、制藥、制劑、藥學及相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
江蘇悅興醫藥技術有限公司 | 分析研究員 | 藥學或分析相關專業 | 本科 | 5 | 面議 |
制劑研究員 | 藥學或相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
合成研究員 | 藥化或合成相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
注冊專員 | 藥學相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
泰州智量醫學檢驗有限公司 | 實驗員 | 醫學檢驗或生物、化學、藥學相關專業 | 大專以上 | 若干 | 面議 |
IT | 計算機相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇粒福特生物科技有限公司 | 行政助理 | 英語、漢語言、醫藥類 | 本科以上 | 1 | 面議 |
研發專家 | 生物醫藥相關專業 | 碩士以上 | 2 | 面議 | |
研發助理 | 生物醫藥相關專業 | 本科以上 | 5 | 面議 | |
細胞工程師 | 生物醫藥相關專業 | 碩士以上 | 2 | 面議 | |
實驗員 | 生物醫藥相關專業 | 本科以上 | 5 | 面議 | |
QA | 生物醫藥相關專業 | 本科以上 | 1 | 面議 | |
QC | 生物醫藥相關專業 | 本科以上 | 1 | 面議 | |
項目申報專員 | 生物醫藥相關專業 | 本科以上 | 1 | 面議 | |
護士 | 護理專業 | 大專以上 | 2 | 面議 | |
IT專員 | 計算機相關 | 大專以上 | 1 | 面議 | |
市場運營專員 | 生物醫藥、營銷類相關專業 | 大專以上 | 2 | 面議 | |
實習生 | 生物醫藥相關專業 | 本科以上 | 6 | 面議 | |
江蘇中天藥業有限公司 | QA | 藥學相關 | 大專 | 5 | 面議 |
QC | 藥學相關 | 大專 | 5 | 面議 | |
研發分析員 | 藥物分析、藥物制劑、藥學相關 | 本科 | 5 | 面議 | |
合成研發員 | 具有化學合成背景,或藥學相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
固體制劑工藝員 | 藥學相關 | 大專 | 5 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專 | 5 | 面議 | |
泰州澤成生物技術有限公司 | 質量經理 | 生物、免疫、臨床、醫藥等專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 |
國際注冊 | 生物、免疫、臨床、醫藥等專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 | |
注冊專員 | 生物、免疫、臨床、醫藥等專業 | 本科及以上 | 2 | 面議 | |
電子工程師 | 電子相關專業 | 本科及以上 | 2 | 面議 | |
IT | 計算機相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
儀器生產操作員 | 電子、機械相關專業 | 大專及以上 | 3 | 面議 | |
設備維護 | 電氣、電路、機械等專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 驗證QA | 醫、藥、生物、化學相關專業 | 本科及以上 | 2 | 面議 |
現場QA | 醫、藥、生物、化學相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
理化QC | 醫、藥、生物、化學相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
微生物QC | 醫、藥、生物、化學相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
臨床QA | 臨床醫學、臨床藥學專業,實習做起也可 | 本科 | 1 | 面議 | |
灌裝主操 | 藥學或機電相關專業,熟悉自動化設備操作 | 中專 | 3 | 面議 | |
配液主操 | 藥學或機電相關專業,熟悉自動化設備操作 | 中專 | 3 | 面議 | |
凍干主操 | 藥學或機電相關專業,熟悉自動化設備操作 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗瓶 | 專業不限 | 中專 | 2 | 面議 | |
軋蓋 | 專業不限 | 中專 | 3 | 面議 | |
工衣清洗滅菌 | 專業不限 | 中專 | 1 | 面議 | |
燈檢/貼標 | 專業不限 | 中專 | 10 | 面議 | |
生產操作工 | 專業不限 | 中專 | 若干 | 面議 | |
成本會計 | 財會相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
總賬 | 財會相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇諾瓦立醫療用品有限公司 | 質量體系工程師QS | 一年以上質量相關工作經驗 | 本科 | 1 | 面議 |
設備工程師 | 一年以上設備相關工作經驗 | 大專 | 1 | 面議 | |
化工技術員 | 化學相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產操作員 | 機電、自動控制相關專業 | 中專及以上 | 3 | 面議 | |
臨時包裝工 | 18-48歲,能連續做一星期左右 | 不限 | 10 | 面議 | |
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 注冊申報主管 | 藥學相關專業 | 本科及以上 | 1 | 面議 |
QC主管 | 藥學相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
理化組長 | 藥學相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
現場QA | 藥學相關專業 | 大專及以上 | 1 | 面議 | |
注射液車間技術員 | 藥學相關專業 | 大專及以上 | 4 | 面議 | |
原料藥車間技術員 | 不限 | 高中及以上 | 1 | 面議 | |
公用系統管理員 | 不限 | 高中及以上 | 2 | 面議 | |
醫藥代表 | 醫學或藥學相關專業 | 大專及以上 | 2 | 面議 | |
中崇信諾生物科技泰州有限公司 | 研發專員 | 預防獸醫、生物制藥等相關專業 | 碩士及以上 | 5 | 5-8K |
