中國醫藥城11.3生產操作類專場招聘會部分人才需求信息
日期:2018-11-02
瀏覽 61 次
單位名稱 | 崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 |
江蘇愛源醫療科技股份有限公司 | 市場專員 | 市場營銷相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 |
海外業務專員 | 英語、營銷專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
中醫理療師 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 不限 | 1名 | 面議 | |
銷售內勤 | 市場營銷相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
設備員 | 機電一體化、模具設計 | 大專 | 2名 | 面議 | |
醫學專員 | 護理學、藥學等專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
農業技術顧問 | 園林、園藝相關專業 | 不限 | 2名 | 面議 | |
技術研發經理 | 高分子材料相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
操作工、儲備干部 | 不限 | 高中 | 10名 | 面議 | |
高分子材料工程師 | 高分子相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
技術研發經理 | 高分子材料相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
銷售助理 | 銷售相關專業 | 不限 | 2名 | 面議 | |
模具工程師 | 機電一體化、模具設計 | 大專 | 2名 | 面議 | |
QA專員 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
QC專員 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 現場QA | 藥學相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 |
QC儀器分析專員 | 藥學相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
中藥提取車間操作工 | 藥學相關專業 | 高中 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
注射液車間技術員 | 藥學相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
財務總監 | 財務、金融、審計相關專業 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
軟膠囊車間副主任 | 藥學相關專業 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
QC主管 | 藥學相關專業 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
公用系統操作員 | 機電一體化、機械相關專業 | 高中 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
注冊申報員 | 藥學相關專業 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
醫藥代表 | 醫學或藥學相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
原料藥車間技術員 | 藥學相關專業 | 高中 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇蘇中藥業集團生物制藥有限公司 | 灌裝 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 |
燈檢 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 人力專員 | 人力資源相關專業 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 |
車間設備管理員 | 機械電氣相關專業 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
QA | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
車間工藝員 | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
固體制劑操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
QC | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇揚子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本預決算員 | 無任何要求 | 大專 | 4名 | 5000~10000元/月 |
消防培訓師講師(無經驗亦可) | 無任何要求 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
消防工程部項目經理 | 無任何要求 | 大專 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
消防消控室值班人員 | 無任何要求 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
消防維保技術人員 | 無任何要求 | 大專 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
消防維保部經理 | 無要求 | 大專 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇悅興醫藥技術有限公司 | BD助理 | 藥學相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 |
合成研究員 | 藥化或合成相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥學或相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
分析研究員 | 藥學或分析相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
江蘇正大天創生物工程有限公司 | 操作工 | 不限 | 中專 | 5名 | 面議 |
招商經理 | 不限 | 大專 | 10名 | 面議 | |
銷售專員 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 | |
臨床監查員 | 相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
研發實驗室助理 | 相關專業 | 本科 | 3名 | 面議 | |
核酸平臺研發工程師 | 相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
化學發光試劑工程師 | 相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
膠體金研發工程師 | 相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
江蘇弘愛醫療科技有限公司 | 研發技術人員 | 藥學、生物工程、化學、機械、及高分子材料等相關專業 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 |
研發部經理 | 生物、醫學,材料或機械專業背景 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
生產部經理 | 管理、醫學、藥學、生物學等專業; | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇達駿生物科技有限公司 | 儀器生產人員 | 電子、機電相關專業 | 大專 | 3名 | 面議 |
QC專員 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 本科 | 4名 | 面議 | |
生產技術員 | 相關專業 | 本科 | 10名 | 面議 | |
生產操作員 | 不限 | 大專 | 10名 | 面議 | |
設備管理員 | 機械,電氣,機電,控制或相關專業 | 大專 | 4名 | 面議 | |
注冊工程師 | 藥學或相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
工藝工程師 | 生物相關專業 | 本科 | 4名 | 面議 | |
儀器QC專員 | 電子、機電相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
江蘇國丹生物制藥股份有限公司 | 制劑研究員 | 醫藥相關 | 本科 | 2名 | 面議 |
操作工 | 醫藥相關 | 高中 | 10名 | 面議 | |
QC | 醫藥相關 | 大專 | 4名 | 面議 | |
保潔 | 無 | 不限 | 1名 | 1500~2000元/月 | |
制水工 | 不限 | 大專 | 1名 | 面議 | |
研發助理 | 醫藥相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
工藝員 | 大專 | 6名 | 面議 | ||
江蘇邦士醫療科技有限公司 | 保潔/清潔工 | 無 | 不限 | 1名 | 2000~3000元/月 |
注冊專員 | 機電、生物、化學、醫學、藥學、高分子材料等醫療器械相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
財務經理 | 財務、會計等相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
實驗室檢驗員 | 電子、機械等相關 | 中專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 面議 | |
QA | 不限 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇魁利科技發展有限公司 | 設計助理 | 機械制造與自動化、機電一體化或相關專業 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 |
氬弧焊工 | 氬弧焊技能 | 不限 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
鈑金工 | 鈑金拼接 | 不限 | 4名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇威克斯醫療科技有限公司 | 生產主管 | 醫藥相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 |
生產 | 醫藥、機電等相關專業 | 大專 | 10名 | 面議 | |
QC | 醫藥等相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
QA | 醫藥等相關專業(有2年以上經驗者優先) | 本科 | 2名 | 面議 | |
銷售內勤 | 醫藥、會計等相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
銷售 | 醫藥等相關專業 | 不限 | 10名 | 面議 | |
江蘇泰泉電子自動化設備有限公司 | 出納 | 會計學或財務管理專業畢業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 |
質量管理員 | 藥學 | 大專 | 1名 | 面議 | |
裝配工 | 無 | 不限 | 3名 | 面議 | |
江蘇岷海制藥有限公司 | 車間操作工 | 不限 | 初中 | 5名 | 面議 |
qa | 藥學相關 | 大專 | 3名 | 面議 | |
qc | 藥學相關 | 大專 | 5名 | 面議 | |
江蘇泰普瑞生物技術有限公司 | QC經理 | 生物制藥、檢測 | 本科 | 2名 | 面議 |
微生物檢測員 | 藥學,醫藥化工類相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
理化檢測員 | 藥學,醫藥化工類相關專業 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
細胞培養員 | 分子生物、生物制藥、生物技術、微生物、免疫等生物、醫藥類相關專業 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
QA | 相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇厚生健康管理有限公司 | 新媒體運營專員 | 無 | 本科 | 2名 | 面議 |
運營經理 | 無 | 本科 | 4名 | 面議 | |
銷售經理 | 無 | 本科 | 5名 | 面議 | |
醫務官(日本) | 無 | 本科 | 2名 | 面議 | |
集團客戶總監 | 無 | 本科 | 3名 | 面議 | |
sem專員 | 無 | 大專 | 3名 | 面議 | |
品牌公關經理 | 無 | 本科 | 3名 | 面議 | |
內容運營經理 | 無 | 大專 | 3名 | 面議 | |
咨詢顧問 | 醫學院校臨床醫學或醫學相關專業 | 本科 | 3名 | 面議 | |
醫學專員 | 腫瘤學 | 本科 | 3名 | 面議 | |
江蘇蘭亭醫藥科技有限公司 | 質管員 | 醫療器械相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 |
客服 | 醫藥 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
業務代表 | 醫藥,快銷,保險 | 大專 | 4名 | 面議 | |
石藥集團江蘇恩普醫療器械有限公司 | 工程設備經理(器械項目) | 工程、設備相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 |
人事行政主管/經理 | 人力、行政類相關專業,有極強經驗者專業不限。 | 大專 | 1名 | 面議 | |
維修電工 | 電工、設備相關專業 | 中專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
公用系統工程師 | 電氣、工程相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
檢驗員 | 醫學、化工、或檢驗計量類相關 | 大專 | 5名 | 面議 | |
化驗員 | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
QE | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
QA | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
江蘇益齒星醫療器械有限公司 | QC主管 | 醫藥相關 | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 |
財務經理 | 財會 | 大專 | 1名 | 面議 | |
銷售內勤 | 行政人事相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
QC | 質量管理 | 中專 | 1名 | 面議 | |
江蘇康禾生物制藥有限公司 | 注冊專員 | 藥學相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 |
行政司機 | 不限 | 高中 | 1名 | 面議 | |
發酵技術員 | 生物相關 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
細胞培養技術員 | 生物相關 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
純化技術員 | 生物相關 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
臨床監查員 | 相關專業 | 本科 | 3名 | 面議 | |
驗證QA專員 | 相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇康普生物醫藥科技有限公司 | 體外診斷試劑研發人員 | 免疫學、檢驗學、生物學及相關專業 | 本科 | 1名 | 1萬以上/月 |
質量管理員 | 生物、藥學、制藥 | 本科 | 1名 | 面議 | |
檢驗員 | 生物、藥學、制藥 | 大專 | 1名 | 面議 | |
研發人員 | 醫學、藥學、檢驗相關專業 | 本科 | 2名 | 5000~10000元/月 | |
干細胞宣傳推廣人員 | 不限 | 中專 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
學術推廣員 | 生物制藥、藥學、醫學等相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇蒂姬爾生物材料有限公司 | 化妝品OEM銷售主管 | 無 | 大專 | 若干 | 5000~10000元/月 |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 小容量注射劑車間工藝員 | 藥學、制藥相關 | 大專 | 1名 | 面議 |
凍干車間工藝員 | 藥學、制藥相關 | 大專 | 1名 | 面議 | |
包裝 | 無 | 中專 | 5名 | 面議 | |
生產技術人員 | 藥學、設備自動化、機電相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
QA | 藥學相關 | 大專 | 2名 | 面議 | |
灌裝主操 | 藥學類、機電類 | 中專 | 3名 | 面議 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 財務總監 | 審計、會計等相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 |
毒種制備崗 | 生物制藥相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
配液崗 | 生物制藥相關專業 | 本科 | 3名 | 面議 | |
純化工藝崗 | 生物技術制藥 | 大專 | 4名 | 面議 | |
接種收獲崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 10名 | 面議 | |
QA合規崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
微生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
研發人員 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
流感原液生產 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 本科 | 20名 | 面議 | |
理化檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
生產制劑車間崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
QA運營崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 5名 | 面議 | |
驗證管理崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 5名 | 面議 | |
江蘇中慧元欣生物技術有限公司 | 會計 | 會計,審計,金融,財務管理等相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 |
綜合管理崗 | 管理類相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
營銷策劃專員 | 市場營銷,管理類相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
市場營銷 | 市場營銷,管理類相關專業 | 中專 | 10名 | 面議 | |
研發、檢定人員 | 生物技術、生物化學相關專業 | 大專 | 10名 | 面議 | |
研發總監 | 醫療器械相關專業 | 博士 | 1名 | 面議 | |
江蘇蜂奧生物科技有限公司 | 設備專員 | 機械、自動化相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 |
生產技術員 | 制藥相關專業 | 中技 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關專業 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
產品注冊專員 | 藥品相關專業 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
宣傳文員 | 專業不限 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
文案策劃 | 專業不限 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
財務經理 | 財務管理相關專業 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
泰州成一醫藥開發有限公司 | QC | 藥學、化學等 | 本科 | 若干 | 3000~5000元/月 |
分析助理研究員 | 藥學相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
助理研究員 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
制劑研究員/主管 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
專利專員(制劑) | 藥學相關 | 本科 | 2名 | 面議 | |
注冊申報專員 | 藥學相關 | 本科 | 2名 | 面議 | |
分析研究員/主管 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
真美包裝科技泰州有限公司 | 設備工程師 | 設備工程機械機電 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 |
QA、QC | 化學化工生物制藥檢驗學專業 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
內勤文員 | 不限 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
銷售 | 營銷專業 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
普工 | 無 | 初中 | 20名 | 3000~5000元/月 | |
會計 | 會計學 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
泰州假日東方酒店管理有限公司 | 客房主管+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面議 |
服務員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 2名 | 面議 | |
禮賓員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面議 | |
洗碗工+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面議 | |
保安+五險一金+雙休 | 不限 | 高中 | 1名 | 面議 | |
人事專員+五險一金+雙休 | 人力資源 | 本科 | 1名 | 面議 | |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 設備專員 | 機械、自動化相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 |
產品注冊專員 | 制藥相關專業 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關專業 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
生產技術員 | 制藥相關專業 | 中技 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
財務經理 | 會計,財務管理 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
文案策劃 | 相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 |
信息更新中,以現場為準