中國醫藥城1.19醫藥產業實用型人才專場招聘會
日期:2019-01-18
瀏覽 100 次
單位名稱 | 崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 |
石藥集團江蘇恩普醫療器械有限公司 | 質量經理 | 不限 | 本科 | 1 | 面議 |
行政專員 | 人力、行政類相關專業,有極強經驗者專業不限。 | 本科 | 1 | 面議 | |
采購專員 | 不限 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QA | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇蘇中藥業集團生物制藥有限公司 | 生產技術員 | 藥學及相關專業優先 | 大專 | 2 | 面議 |
質量部QA | 藥學及相關專業優先 | 大專 | 2 | 面議 | |
質量部QC | 藥學及相關專業優先 | 大專 | 若干 | 面議 | |
設備管理員 | 機電或相關專業優先 | 中專 | 2 | 面議 | |
中藥提取 | 無 | 中專 | 2 | 面議 | |
灌裝 | 無 | 中專 | 2 | 面議 | |
生產辦公室文員 | 藥學及相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇瑞科生物技術有限公司 | 制劑主管 | 生物、制藥相關專業 | 本科 | 1 | 面議 |
制劑專員 | 生物、制藥相關專業 | 大專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
純化技術員 | 生物、制藥相關專業 | 大專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
發酵技術員 | 生物、制藥相關專業 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
文件專員 | 制藥、生物相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
驗證專員 | 制藥、生物 | 本科 | 1 | 面議 | |
生物檢測員 | 生物、制藥、質量分析相關 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
微生物檢測 | 生物、制藥、質量分析相關 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
儀器分析 | 生物、制藥、質量分析相關 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 財務主管 | 財務類 | 本科 | 1 | 面議 |
現場QA | 藥學相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
微生物QC | 藥學類 | 大專 | 1 | 面議 | |
工衣清洗滅菌 | 不限 | 初中 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
燈檢、貼標 | 無 | 中專 | 5 | 面議 | |
配液 | 藥學類、機電類 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗瓶 | 不限 | 中專 | 2 | 面議 | |
成本會計 | 會計相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
生產技術人員 | 藥學、設備自動化、機電相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
灌裝主操 | 藥學類、機電類 | 中專 | 3 | 面議 | |
臨床QA | 不限 | 本科 | 若干 | 面議 | |
江蘇愛源醫療科技股份有限公司 | 注塑員工 | 機械工程類 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
市場專員 | 市場營銷相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
海外業務專員 | 英語、營銷專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
中醫理療師 | 藥學、醫學、制藥工程、生物化學等相關專業 | 不限 | 1 | 面議 | |
銷售內勤 | 市場營銷相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
設備員 | 機電一體化、模具設計 | 大專 | 2 | 面議 | |
農業技術顧問 | 園林、園藝相關專業 | 不限 | 2 | 面議 | |
技術研發經理 | 高分子材料相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
操作工、儲備干部 | 不限 | 高中 | 10 | 面議 | |
技術研發經理 | 高分子材料相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
銷售助理 | 銷售相關專業 | 不限 | 2 | 面議 | |
模具工程師 | 機電一體化、模具設計 | 大專 | 2 | 面議 | |
采購專員 | 供應管理相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
上海匯倫江蘇藥業有限公司 | QC | 藥學或相關專業 | 大專 | 4 | 面議 |
配制 | 藥學或相關專業 | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
實驗室QA | 藥學或相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
原料藥QA | 藥學 | 本科 | 1 | 面議 | |
凍干QA | 藥學 | 大專 | 1 | 面議 | |
現場QA | 藥學或相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
微生物工程師 | 藥學 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公用工程工程師 | 暖通、給排水、機電一體化 | 中專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
電氣與自控主管 | 自動化 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
凍干車間主任 | 機電、有機合成、精細化工、制藥工程等 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 | |
設備工程師 | 機電一體化 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
原料藥工藝交接員 | 醫藥、化學 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
凍干灌裝 | 藥學等相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
公用工程操作工 | 不限 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料藥操作工 | 不限 | 中專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
QC微生物分析員 | 不限 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
江蘇奧朗生物醫藥科技有限公司 | 現場QA專員 | 藥學或藥學相關 | 大專 | 2 | 面議 |
藥學實習生 | 藥學或藥學相關 | 大專 | 3 | 面議 | |
辦公室內勤/行政專員 | 相關工作經驗 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
招商經理/大客戶經理 | 藥學或藥學相關 | 中專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
醫藥代表學術專員 | 藥學或藥學相關 | 中專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
執業中藥師 | 中藥學或藥學 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 理化檢定崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
綜合管理組主管 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
運行管理崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
現場、放行管理崗 | 生物制藥等相關專業 | 中專 | 3 | 面議 | |
合規及體系管理崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
純化工藝崗 | 生物技術制藥 | 大專 | 4 | 面議 | |
接種收獲崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
環境監控崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
毒種制備崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
驗證管理崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
細胞培養及配置崗 | 生物學或相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
財務總監 | 審計、會計等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
配液崗 | 生物制藥相關專業 | 本科 | 3 | 面議 | |
設備工程部副經理 | 機電一體化相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
倉庫庫管崗 | 統計、會計等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
微生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
研發人員 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
流感原液生產 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 本科 | 20 | 面議 | |
生產制劑車間崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
設備維修崗 | 機械類相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
凈化空調運行崗 | 機械相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
制水崗 | 機械類相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
江蘇中天藥業有限公司 | 操作工 | 不限 | 中專 | 5 | 面議 |
制劑研究員 | 藥學相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
固體制劑工藝員 | 藥學相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
合成研發員 | 藥學相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
QC | 藥學相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
QA | 藥學相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
研發分析員 | 藥學相關 | 本科 | 3 | 面議 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 注冊專員 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 本科 | 1 | 面議 |
銷售內勤 | 不限 | 中專 | 1 | 面議 | |
檢驗員 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 本科 | 2 | 面議 | |
生產操作工 | 不限 | 高中 | 3 | 面議 | |
江蘇正大天創生物工程有限公司 | 操作工 | 不限 | 中專 | 5 | 面議 |
招商經理 | 不限 | 大專 | 10 | 面議 | |
銷售專員 | 不限 | 大專 | 若干 | 面議 | |
臨床監查員 | 不限 | 本科 | 2 | 面議 | |
研發實驗室助理 | 不限 | 本科 | 3 | 面議 | |
核酸平臺研發工程師 | 不限 | 本科 | 5 | 面議 | |
化學發光試劑工程師 | 不限 | 本科 | 5 | 面議 | |
膠體金研發工程師 | 不限 | 本科 | 5 | 面議 | |
江蘇軒美泰生物科技開發有限公司 | 行政助理 | 不限 | 大專 | 1 | 1500~2000元/月 |
行政實習生 | 不限 | 大專 | 1 | 1500~2000元/月 | |
江蘇益??跌櫳镏扑幱邢薰? | 出納 | 會計 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
常務副總 | 企業管理 | 大專 | 1 | 1萬以上/月 | |
深化設計師 | 設計 | 大專 | 2 | 面議 | |
產品經理 | 市場營銷 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
市場代表 | 市場營銷 | 大專 | 若干 | 面議 | |
旗艦店店長 | 市場營銷 | 大專 | 1 | 面議 | |
渠道開發經理 | 營銷 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
營銷副總 | 營銷 | 大專 | 1 | 1萬以上/月 | |
江蘇達駿生物科技有限公司 | QA專員(驗證) | 生物相關專業 | 本科 | 2 | 面議 |
QC專員 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 本科 | 4 | 面議 | |
生產操作員 | 不限 | 大專 | 10 | 面議 | |
江蘇藍韻凱泰醫療設備有限公司 | 裝配調試員 | 不限 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 |
調試測試工程師 | 電子、機電、自動化專業優先 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
體系專員 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇國丹生物制藥股份有限公司 | 倉庫管理員 | 無 | 大專 | 若干 | 2000~3000元/月 |
IT | 計算機相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
制劑研究員 | 醫藥相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
操作工 | 醫藥相關 | 高中 | 10 | 面議 | |
QC | 醫藥相關 | 大專 | 4 | 面議 | |
QA | 醫藥相關 | 大專 | 4 | 面議 | |
保潔 | 無 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
制水工 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發助理 | 醫藥相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
工藝員 | 不限 | 大專 | 6 | 面議 | |
江蘇泰泉電子自動化設備有限公司 | 裝配工 | 無 | 不限 | 12 | 面議 |
質量管理員 | 藥學 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇邦士醫療科技有限公司 | QA | 不限 | 本科 | 1 | 面議 |
倉庫管理員 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
生產計劃/PMC | 不限 | 本科 | 1 | 面議 | |
采購員 | 材料、電子、機械工程等相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
結構工程師 | 材料控制、機械工程等相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
外貿業務員 | 國際貿易 英語等相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC/實驗員 | 生物、化學、醫學、藥學、等醫療器械相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
生產統計/文員 | 不限 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇康普生物醫藥科技有限公司 | 體外診斷試劑研發人員 | 免疫學、檢驗學、生物學及相關專業 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 |
質量管理員 | 生物、藥學、制藥 | 本科 | 1 | 面議 | |
檢驗員 | 生物、藥學、制藥 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發人員 | 醫學、藥學、檢驗相關專業 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
干細胞宣傳推廣人員 | 不限 | 中專 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
學術推廣員 | 生物制藥、藥學、醫學等相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
財務人員 | 財會專業 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇西典藥用輔料有限公司 | 生產操作工 | 藥學及相關專業 | 高中 | 30 | 面議 |
管理培訓生(質量/生產管理/設備管理) | 醫藥、化工及相關專業 | 大專 | 10 | 面議 | |
微生物檢驗員 | 微生物、藥學相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
理化分析員 | 藥學及相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
生產管理 | 藥學、化學相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
實習生 | 藥學相關專業 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 財務專員 | 財務管理等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
發酵技術員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
驗證專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
倉庫主管 | 不限 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
合規專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
注冊專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
除菌過濾灌裝 | 生物藥學類 | 大專 | 2 | 面議 | |
稱量配液 | 生物藥學類 | 大專 | 2 | 面議 | |
現場監控 | 生物藥學類 | 大專 | 2 | 面議 | |
純化研究員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 10 | 5000~10000元/月 | |
細胞培養技術員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
儀器分析員 | 制藥工程 | 本科 | 4 | 面議 | |
理化質檢員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 6 | 面議 | |
公用系統工程師 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
倉庫管理員 | 不限 | 大專 | 2 | 面議 |
信息更新中,以現場公布為準