中國醫藥城2.23質量類(QA\QC)專場招聘會部分人才需求信息
日期:2019-02-22
瀏覽 97 次
單位名稱 | 崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 |
江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 成本會計 | 財務管理等相關專業 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 |
發酵技術員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
驗證專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
合規專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
注冊專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
除菌過濾灌裝 | 生物藥學類 | 大專 | 2名 | 面議 | |
稱量配液 | 生物藥學類 | 大專 | 2名 | 面議 | |
現場監控 | 生物藥學類 | 大專 | 2名 | 面議 | |
純化研究員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 10名 | 5000~10000元/月 | |
細胞培養技術員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
儀器分析員 | 制藥工程 | 本科 | 4名 | 面議 | |
理化質檢員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 6名 | 面議 | |
公用系統工程師 | 相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
倉庫管理員 | 不限 | 大專 | 2名 | 面議 | |
石藥集團中諾藥業(泰州)有限公司 | 倉庫管理員 | 食品、藥品相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 |
動力車間操作工 | 電氣工程及其自動化、機械制造及自動化 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
車間設備管理員 | 機械電氣相關專業 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
QA | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
車間工藝員 | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
固體制劑操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
采購員 | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 1名 | 2000~3000元/月 | |
QC | 藥學、食品相關專業 | 大專 | 4名 | 3000~5000元/月 | |
石藥集團江蘇恩普醫療器械有限公司 | 質量經理 | 不限 | 本科 | 1名 | 面議 |
維修電工 | 電工、設備相關專業 | 中專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
行政專員 | 人力、行政類相關專業,有極強經驗者專業不限。 | 本科 | 1名 | 面議 | |
采購專員 | 不限 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
檢驗員 | 醫學、化工、或檢驗計量類相關 | 大專 | 5名 | 面議 | |
化驗員 | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
QE | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
QA | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
泰州市京東醫藥有限責任公司 | 藥品打包員 | 不限 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 |
藥品揀貨員 | 不限 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
上海匯倫江蘇藥業有限公司 | 電工 | 機電相關專業 | 中專 | 1名 | 面議 |
項目主管 | 建筑工程、工程管理、工程經濟、工民建等相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
項目工程師 | 機電一體化、電氣自動化 | 大專 | 1名 | 面議 | |
洗瓶 | 不限 | 中專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
配制 | 藥學或相關專業 | 中專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
原料藥設備主管 | 機電一體化、機械及相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
原料藥技術經理 | 機電、有機合成、精細化工、制藥工程等相關專業 | 本科 | 1名 | 1萬以上/月 | |
原料藥生產經理 | 機電、有機合成精細化工、制藥工程等相關專業 | 本科 | 1名 | 1萬以上/月 | |
公用工程主管 | 暖通、給排水、機電一體化 | 中專 | 1名 | 面議 | |
新品交接員 | 醫藥、化學 | 本科 | 1名 | 面議 | |
EHS | 安全環境等相關 | 本科 | 1名 | 面議 | |
QC | 藥學或相關專業 | 大專 | 4名 | 面議 | |
配制 | 藥學或相關專業 | 中專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
實驗室QA | 藥學或相關專業 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
原料藥QA | 藥學 | 本科 | 1名 | 面議 | |
凍干QA | 藥學 | 大專 | 1名 | 面議 | |
微生物工程師 | 藥學 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
電氣與自控主管 | 自動化 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
凍干車間主任 | 機電、有機合成、精細化工、制藥工程等 | 本科 | 1名 | 1萬以上/月 | |
設備工程師 | 機電一體化 | 大專 | 2名 | 5000~10000元/月 | |
原料藥操作工 | 中專 | 6名 | 3000~5000元/月 | ||
固體操作工 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | ||
QC微生物分析員 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | ||
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 理化組長 | 藥學相關 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 |
現場QA | 藥學相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
注射液車間技術員 | 藥學相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
QC主管 | 藥學相關專業 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
公用系統操作員 | 機電一體化、機械相關專業 | 高中 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
注冊申報員 | 藥學相關專業 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
醫藥代表 | 醫學或藥學相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
原料藥車間技術員 | 藥學相關專業 | 高中 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇西典藥用輔料有限公司 | 生產操作工 | 藥學及相關專業 | 高中 | 30名 | 面議 |
管理培訓生(質量/生產管理/設備管理) | 醫藥、化工及相關專業 | 大專 | 10名 | 面議 | |
微生物檢驗員 | 微生物、藥學相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
理化分析員 | 藥學及相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
生產管理 | 藥學、化學相關專業 | 大專 | 5名 | 面議 | |
工藝員 | 制藥、化學相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
實習生 | 藥學相關專業 | 大專 | 1名 | 2000~3000元/月 | |
江蘇中天藥業有限公司 | 研發分析員 | 藥學相關 | 本科 | 3名 | 面議 |
操作工 | 不限 | 中專 | 5名 | 面議 | |
固體制劑工藝員 | 藥學相關專業 | 大專 | 5名 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥學相關專業 | 大專 | 3名 | 面議 | |
合成研發員 | 藥學相關專業 | 大專 | 3名 | 面議 | |
QC | 藥學相關專業 | 大專 | 3名 | 面議 | |
QA | 藥學相關專業 | 大專 | 5名 | 面議 | |
江蘇奧朗生物醫藥科技有限公司 | 醫藥代表學術專員 | 藥學或藥學相關 | 中專 | 3名 | 5000~10000元/月 |
招商經理/大客戶經理 | 藥學或藥學相關 | 中專 | 3名 | 5000~10000元/月 | |
現場QA專員 | 藥學或藥學相關 | 大專 | 2名 | 面議 | |
質量總監 | 藥學或藥學相關 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
萬全萬特制藥江蘇有限公司 | 質量監察工程師QA | 藥學相關 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 |
質量檢測工程師 | 藥學相關 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
生產技術員 | 藥學或機電相關 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
生產工藝工程師 | 藥學相關 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
QA主管 | 藥學相關 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
QA經理 | 藥學相關 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
API技術經理 | 化學相關 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇瑞陽醫療科技有限公司 | 招標專員 | 不限 | 大專 | 1名 | 2000~3000元/月 |
電子商務 | 營銷、電子商務 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
生產操作工 | 不限 | 中專 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
微生物檢驗員 | 生物、檢驗、制藥 | 本科 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
泰州美鳳力醫療科技有限公司 | 臨床獸醫,獸醫外科 | 畜牧獸醫專業具有臨床經驗 | 碩士 | 2名 | 3000~5000元/月 |
獸醫 | 動物醫學,畜牧獸醫學等相關專業,大專及以上學歷 | 大專 | 3名 | 3000~5000元/月 | |
實驗員 | 動物醫學、基礎醫學、藥學、生物醫學或相關學科等大專及以上學歷 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇蘭亭醫藥科技有限公司 | 業務代表 | 醫藥,快銷,保險 | 大專 | 4名 | 面議 |
客服 | 醫藥 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
質管員 | 醫療器械相關專業 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇蜂奧生物科技有限公司 | 新媒體實習生 | 新聞學、漢語言文學等相關專業 | 大專 | 5名 | 2000~3000元/月 |
新媒體編輯 | 新聞學、漢語言文學等相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
銷售 | 旅游管理相關專業 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關專業 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 驗證QA | 醫、藥、生物、化學、檢驗類專業 | 大專 | 1名 | 面議 |
現場QA | 藥學相關 | 大專 | 2名 | 面議 | |
微生物QC | 藥學類 | 大專 | 1名 | 面議 | |
工衣清洗滅菌 | 不限 | 初中 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
燈檢、貼標 | 無 | 中專 | 5名 | 面議 | |
配液 | 藥學類、機電類 | 中專 | 3名 | 面議 | |
洗瓶 | 不限 | 中專 | 2名 | 面議 | |
生產技術人員 | 藥學、設備自動化、機電相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
小容量注射劑車間工藝員 | 藥學、制藥相關 | 大專 | 1名 | 面議 | |
機修 | 機電相關專業 | 中專 | 2名 | 面議 | |
灌裝主操 | 藥學類、機電類 | 中專 | 3名 | 面議 | |
泰州越洋醫藥開發有限公司 | QC | 藥學、化學等 | 本科 | 若干 | 3000~5000元/月 |
分析助理研究員 | 藥學相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
助理研究員 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
制劑研究員/主管 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
專利專員(制劑) | 藥學相關 | 本科 | 2名 | 面議 | |
注冊申報專員 | 藥學相關 | 本科 | 2名 | 面議 | |
分析研究員/主管 | 藥學相關 | 本科 | 若干 | 面議 | |
泰州復旦張江藥業有限公司 | 制劑/QC 實習生 | 制藥相關 | 大專 | 2名 | 1500~2000元/月 |
QA | 藥學相關 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
凍干制劑生產技術員 | 制藥、自動化等專業 | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
江蘇達駿生物科技有限公司 | QA專員(驗證) | 生物相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 |
QC專員 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 本科 | 4名 | 面議 | |
生產操作員 | 不限 | 大專 | 10名 | 面議 | |
江蘇邁邦生物科技有限公司 | 操作工 | 不限 | 不限 | 5名 | 面議 |
機械維護員 | 中技 | 2名 | 面議 | ||
江蘇蘇中藥業集團生物制藥有限公司 | 質量部QA | 藥學及相關專業優先 | 大專 | 2名 | 面議 |
設備管理員 | 機電或相關專業優先 | 中專 | 2名 | 面議 | |
中藥提取 | 無 | 中專 | 2名 | 面議 | |
灌裝 | 無 | 中專 | 2名 | 面議 | |
江蘇國丹生物制藥股份有限公司 | 倉庫管理員 | 無 | 大專 | 若干 | 2000~3000元/月 |
IT | 計算機相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
制劑研究員 | 醫藥相關 | 本科 | 2名 | 面議 | |
操作工 | 醫藥相關 | 高中 | 10名 | 面議 | |
QC | 醫藥相關 | 大專 | 4名 | 面議 | |
QA | 醫藥相關 | 大專 | 4名 | 面議 | |
保潔 | 無 | 不限 | 1名 | 1500~2000元/月 | |
制水工 | 不限 | 大專 | 1名 | 面議 | |
研發助理 | 醫藥相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
工藝員 | 大專 | 6名 | 面議 | ||
江蘇正大天創生物工程有限公司 | 保潔 | 無 | 初中 | 1名 | 面議 |
招商經理 | 不限 | 大專 | 10名 | 面議 | |
銷售專員 | 大專 | 若干 | 面議 | ||
臨床監查員 | 本科 | 2名 | 面議 | ||
研發實驗室助理 | 本科 | 3名 | 面議 | ||
核酸平臺研發工程師 | 本科 | 5名 | 面議 | ||
化學發光試劑工程師 | 本科 | 5名 | 面議 | ||
膠體金研發工程師 | 本科 | 5名 | 面議 | ||
泰州欣康基因數碼科技有限公司 | 質檢員 | 生物、藥學、免疫學等 | 大專 | 2名 | 面議 |
招商人員 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
試劑灌裝或試劑生產員 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 1名 | 面議 | |
產品專員 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 新媒體實習生 | 新聞、漢語言文學 | 本科 | 5名 | 2000~3000元/月 |
新媒體編輯 | 新聞學、漢語言文學等相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
銷售 | 旅游管理專業優先 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關專業 | 本科 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇益瑪生物科技有限公司 | QC | 生物制藥,醫學 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 |
QA | 質量管理、生物制藥 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
生產操作員 | 相關專業 | 高中 | 若干 | 3000~5000元/月 | |
實習生 | 相關專業 | 大專 | 若干 | 面議 | |
江蘇悅興醫藥技術有限公司 | 注冊專員 | 藥學相關專業 | 本科 | 1名 | 3000~5000元/月 |
BD助理 | 藥學相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
合成研究員 | 藥化或合成相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥學或相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
分析研究員 | 藥學或分析相關專業 | 本科 | 5名 | 面議 | |
江蘇戴格諾思生物技術有限公司 | QC | 相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 |
QA | 相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
膠體金技術員 | 相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
注冊專員 | 相關專業 | 本科 | 2名 | 面議 | |
銷售代表 | 有工作經驗及相關專業優先 | 大專 | 5名 | 面議 | |
江蘇奧雅生物科技有限公司 | 內勤文員 | 無 | 大專 | 1名 | 面議 |
核心工藝工程師 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
質量總監 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
QC | 生物學、藥學、化學、臨床醫學、免疫學等相關專業 | 大專 | 5名 | 3000~5000元/月 | |
試劑研發工程師 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 大專 | 5名 | 面議 | |
江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 數據處理員 | 測繪工程、地理信息系統工程、遙感技術、計算機 | 大專 | 10名 | 3000~5000元/月 |
測量員 | 熟悉CAD制圖,測量專業 | 大專 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇中泰藥業有限公司 | 倉庫管理員 | 不限 | 中專 | 1名 | 面議 |
QC | 藥學、化學相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
QA | 藥學相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
機修工 | 機電相關專業 | 中專 | 1名 | 面議 | |
QC主管 | 藥學、化學相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專 | 5名 | 面議 | |
江蘇百草堂藥業有限公司 | QA副主任 | 制藥工程相關 | 本科 | 1名 | 面議 |
QC工程師 | 制藥工程 | 大專 | 2名 | 面議 | |
泰州瑞虹商業管理有限公司 | 高級客服經理 | 不限 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 |
防損主管 | 不限 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
設計師 | 不限 | 大專 | 1名 | 3000~5000元/月 | |
運營主管 | 不限 | 大專 | 14名 | 3000~5000元/月 | |
高級營運經理 | 工商管理、市場營銷或相關專業 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
購物中心工程主管 | 建筑工程或相關專業 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
江蘇泰泉電子自動化設備有限公司 | 裝配工 | 無 | 不限 | 12名 | 面議 |
江蘇海王健康生物科技有限公司 | 實習生 | 藥學、制藥工程等相關專業 | 大專 | 5名 | 面議 |
采購經理 | 藥學等相關專業 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
QA | 制藥工程、藥品質量管理等相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
研發分析經理/主管 | 食品、藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
理化/微生物QC | 藥學或相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專 | 10名 | 面議 | |
OEM/ODM負責人 | 藥學、營銷、國貿、翻譯等相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
潔凈區清潔工 | 初中 | 1名 | 面議 | ||
江蘇益齒星醫療器械有限公司 | QC主管 | 醫藥相關 | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 |
QC | 質量管理 | 中專 | 1名 | 面議 | |
江蘇邦緣醫療科技有限公司 | 項目注冊申報 | 醫療器械相關 | 大專 | 2名 | 面議 |
生產工藝 | 機械醫療 | 大專 | 2名 | 面議 | |
助產士 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
行政人員 | 相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
銷售代表 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
倉管 | 相關專業 | 大專 | 2名 | 面議 | |
銷售 | 市場營銷方面 | 不限 | 若干 | 面議 | |
售后服務 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 倉庫發貨員 | 不限 | 不限 | 1名 | 面議 |
注冊專員 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 本科 | 1名 | 面議 | |
檢驗員 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 本科 | 2名 | 面議 | |
生產操作工 | 高中 | 3名 | 面議 | ||
江蘇邦士醫療科技有限公司 | 人力資源經理 | 人力資源、心理學等相關專業; | 本科 | 1名 | 面議 |
管理者代表 | 生物醫學工程、電子信息、機械制造、材料工程、自動化等相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
生產經理 | 電子信息、機械制造、生物制藥、材料工程類相關專業 | 本科 | 1名 | 面議 | |
銷售會計 | 會計學 | 本科 | 1名 | 面議 | |
財務總監 | 會計 財會 | 本科 | 1名 | 面議 | |
QA | 不限 | 本科 | 1名 | 面議 | |
采購員 | 材料、電子、機械工程等相關 | 本科 | 1名 | 面議 | |
外貿業務員 | 國際貿易 英語等相關專業 | 本科 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
QC/實驗員 | 生物、化學、醫學、藥學、等醫療器械相關專業 | 大專 | 1名 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 高中 | 若干 | 面議 | |
江蘇康普生物醫藥科技有限公司 | 體外診斷試劑研發人員 | 免疫學、檢驗學、生物學及相關專業 | 本科 | 1名 | 1萬以上/月 |
質量管理員 | 生物、藥學、制藥 | 本科 | 1名 | 面議 | |
檢驗員 | 生物、藥學、制藥 | 大專 | 1名 | 面議 | |
研發人員 | 醫學、藥學、檢驗相關專業 | 本科 | 2名 | 5000~10000元/月 | |
干細胞宣傳推廣人員 | 不限 | 中專 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
學術推廣員 | 生物制藥、藥學、醫學等相關專業 | 大專 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
財務人員 | 財會專業 | 本科 | 2名 | 3000~5000元/月 | |
江蘇揚子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本預決算員 | 無任何要求 | 大專 | 4名 | 5000~10000元/月 |
消防培訓師講師(無經驗亦可) | 無任何要求 | 大專 | 1名 | 5000~10000元/月 | |
消防工程部項目經理 | 無任何要求 | 大專 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
消防消控室值班人員 | 無任何要求 | 高中 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
消防維保技術人員 | 無任何要求 | 大專 | 10名 | 3000~5000元/月 | |
消防維保部經理 | 無要求 | 大專 | 5名 | 5000~10000元/月 | |
泰州假日東方酒店管理有限公司 | 前臺接待+雙休+五險一金 | 禮儀接待 | 大專 | 2名 | 面議 |
服務員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 2名 | 面議 | |
禮賓員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面議 | |
銷售經理+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面議 | |
洗碗工+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1名 | 面議 | |
保安+五險一金+雙休 | 不限 | 高中 | 1名 | 面議 |
下一條:中國醫藥城人才網維護公告