中國醫藥城3.2生產操作招聘會部分人才需求信息
日期:2019-02-28
瀏覽 130 次
單位名稱 | 崗位 | 專業 | 學歷 | 人數 | 待遇 |
江蘇愛源醫療科技股份有限公司 | 注塑員工 | 機械工程類 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 |
財務人員 | 財務學、金融學、經濟學相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
操作工、儲備干部 | 不限 | 高中 | 10 | 面議 | |
技術研發經理 | 高分子材料相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
銷售助理 | 銷售相關專業 | 不限 | 2 | 面議 | |
江蘇國丹生物制藥股份有限公司 | 倉庫管理員 | 無 | 大專 | 若干 | 2000~3000元/月 |
IT | 計算機相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
制劑研究員 | 醫藥相關 | 本科 | 2 | 面議 | |
操作工 | 醫藥相關 | 高中 | 10 | 面議 | |
QC | 醫藥相關 | 大專 | 4 | 面議 | |
QA | 醫藥相關 | 大專 | 4 | 面議 | |
保潔 | 無 | 不限 | 1 | 1500~2000元/月 | |
制水工 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發助理 | 醫藥相關 | 大專 | 若干 | 面議 | |
工藝員 | 大專 | 6 | 面議 | ||
江蘇奧雅生物科技有限公司 | 核心工藝工程師 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
質量總監 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
QC | 生物學、藥學、化學、臨床醫學、免疫學等相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
試劑研發工程師 | 生物/醫學/化學/藥學等相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇德萊濰仕電器有限公司 | 注塑工程師 | 注塑 | 中專 | 若干 | 面議 |
機械設計師 | 機械 | 本科 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
江蘇悅興醫藥技術有限公司 | 注冊專員 | 藥學相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 |
BD助理 | 藥學相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
合成研究員 | 藥化或合成相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥學或相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
分析研究員 | 藥學或分析相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
江蘇益??跌櫳镏扑幱邢薰? | 旗艦店店長 | 市場營銷 | 中專 | 1 | 面議 |
深化設計師 | 設計 | 大專 | 2 | 面議 | |
市場代表 | 市場營銷 | 大專 | 若干 | 面議 | |
渠道開發經理 | 營銷 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
營銷副總 | 營銷 | 大專 | 1 | 1萬以上/月 | |
石藥集團江蘇恩普醫療器械有限公司 | 維修電工 | 電工、設備相關專業 | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 |
公用系統工程師 | 電氣、工程相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
采購專員 | 不限 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
QE | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
QA | 工科、生物醫學工程或相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇鴻祺生物科技有限公司 | 新媒體實習生 | 新聞、漢語言文學 | 本科 | 5 | 2000~3000元/月 |
新媒體編輯 | 新聞學、漢語言文學等相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
銷售 | 旅游管理專業優先 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關專業 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江蘇蜂奧生物科技有限公司 | 新媒體實習生 | 新聞學、漢語言文學等相關專業 | 大專 | 5 | 2000~3000元/月 |
新媒體編輯 | 新聞學、漢語言文學等相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
銷售 | 旅游管理相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
QA/QC | 制藥相關專業 | 本科 | 5 | 3000~5000元/月 | |
瑞萊生物科技江蘇有限公司 | 試劑QC技術員 | 生物工程相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
操作工 | 不限 | 初中 | 8 | 面議 | |
機械工程師 | 機械或相關專業,大專及以上學歷或3年以上機械設計經驗 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產技術員 | 藥學、生物學相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
研發技術員 | 生物制藥 | 大專 | 3 | 面議 | |
江蘇益齒星醫療器械有限公司 | QC主管 | 醫藥相關 | 大專 | 若干 | 3000~5000元/月 |
財務經理 | 財會 | 大專 | 1 | 面議 | |
QC | 質量管理 | 中專 | 1 | 面議 | |
江蘇邦緣醫療科技有限公司 | 銷售 | 市場營銷方面 | 不限 | 若干 | 面議 |
售后服務 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
倉管 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
助產士 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
行政人員 | 相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
銷售代表 | 相關專業 | 不限 | 若干 | 面議 | |
項目注冊申報 | 醫療器械相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
生產工藝 | 機械醫療 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇嘉肽生物技術有限公司 | 制備技術員 | 無 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 |
發酵技術員 | 無 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 | |
江蘇豪科生物工程有限公司 | 保潔/清潔 | 不限 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 |
保安 | 保安 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
設備維護 | 機電等相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
質量檢測員 | 微生物學、生物化學和醫學相關專業 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
生產技術員 | ?生物學、免疫學、細胞學、醫藥及生物工程等專業 | 大專 | 6 | 3000~5000元/月 | |
區域銷售代表 | 生物學、免疫學、細胞學、醫藥及生物工程等相關專業 | 本科 | 4 | 面議 | |
江蘇奧朗生物醫藥科技有限公司 | 藥學實習生 | 藥學或藥學相關 | 大專 | 2 | 面議 |
現場QA專員 | 藥學或藥學相關 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
醫藥學術培訓講師 | 中藥學 | 大專 | 1 | 面議 | |
項目申報專員 | 藥學 | 大專 | 1 | 面議 | |
醫藥代表學術專員 | 藥學或藥學相關 | 中專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
招商經理/大客戶經理 | 藥學或藥學相關 | 中專 | 3 | 5000~10000元/月 | |
辦公室內勤/行政專員 | 相關工作經驗 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
質量總監 | 藥學或藥學相關 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇中天藥業有限公司 | 研發分析員 | 藥學相關 | 本科 | 3 | 面議 |
倉庫管理 | 不限 | 大專 | 1 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專 | 5 | 面議 | |
固體制劑工藝員 | 藥學相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
制劑研究員 | 藥學相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
合成研發員 | 藥學相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
QC | 藥學相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
QA | 藥學相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
江蘇康為世紀生物科技有限公司 | 質量經理 | 生物學 | 碩士 | 1 | 面議 |
研發專員 | 生物醫藥、醫學檢驗或臨床醫學專業 | 碩士 | 20 | 5000~10000元/月 | |
實驗員(腫瘤/PCR/注冊) | 生化與分子生物學相關專業 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
實驗員(感受態方向) | 有生物學相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
項目申報 | 生物學相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
實驗員(發酵技術員) | 生物學或相關專業 | 碩士 | 2 | 5000~10000元/月 | |
財務經理 | 財務相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
研發主管 | 分子生物學、生物技術相關專業 | 本科 | 10 | 面議 | |
技術支持 | 制藥/醫療器械 | 碩士 | 20 | 面議 | |
大客戶銷售(蘇州、杭州、南京) | 生物學或藥學相關專業 | 本科 | 6 | 面議 | |
實驗員(細胞培養方向) | 生物學專業 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
產品經理 | 生化與分子生物學相關專業。 | 碩士 | 20 | 面議 | |
人力資源主管 | 人力資源相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇西典藥用輔料有限公司 | 會計 | 財務及相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
生產操作工 | 藥學及相關專業 | 高中 | 30 | 面議 | |
管理培訓生(質量/生產管理/設備管理) | 醫藥、化工及相關專業 | 大專 | 10 | 面議 | |
微生物檢驗員 | 微生物、藥學相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
理化分析員 | 藥學及相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
生產管理 | 藥學、化學相關專業 | 大專 | 5 | 面議 | |
實習生 | 藥學相關專業 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 | |
江蘇泰康生物醫藥有限公司 | 發酵技術員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 |
合規專員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
現場監控 | 生物藥學類 | 大專 | 2 | 面議 | |
純化研究員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 大專 | 10 | 5000~10000元/月 | |
細胞培養技術員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 5 | 5000~10000元/月 | |
儀器分析員 | 制藥工程 | 本科 | 4 | 面議 | |
理化質檢員 | 藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 6 | 面議 | |
倉庫管理員 | 不限 | 大專 | 2 | 面議 | |
江蘇泰泉電子自動化設備有限公司 | 裝配工 | 無 | 不限 | 12 | 面議 |
出納 | 會計學或財務管理專業畢業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇豪思生物科技有限公司 | 生產技術員 | 不限 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
江蘇海王健康生物科技有限公司 | 實習生 | 藥學、制藥工程等相關專業 | 大專 | 5 | 面議 |
采購經理 | 藥學等相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QA | 制藥工程、藥品質量管理等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
研發分析經理/主管 | 食品、藥學、生物工程等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
理化/微生物QC | 藥學或相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
操作工 | 不限 | 中專 | 10 | 面議 | |
OEM/ODM負責人 | 藥學、營銷、國貿、翻譯等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
潔凈區清潔工 | 初中 | 1 | 面議 | ||
江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 數據處理員 | 測繪工程、地理信息系統工程、遙感技術、計算機 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 |
測量員 | 熟悉CAD制圖,測量專業 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
泰州瑞虹商業管理有限公司 | 助理工程師 | 不限 | 中專 | 11 | 面議 |
高級客服經理 | 不限 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
防損主管 | 不限 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
設計師 | 不限 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
運營主管 | 不限 | 大專 | 14 | 3000~5000元/月 | |
高級營運經理 | 工商管理、市場營銷或相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
購物中心工程主管 | 建筑工程或相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇大同盟制藥有限公司 | 驗證QA | 醫、藥、生物、化學、檢驗類專業 | 大專 | 1 | 面議 |
現場QA | 藥學相關 | 大專 | 2 | 面議 | |
燈檢、貼標 | 無 | 中專 | 5 | 面議 | |
配液 | 藥學類、機電類 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗瓶 | 不限 | 中專 | 2 | 面議 | |
生產技術人員 | 藥學、設備自動化、機電相關專業 | 中專 | 若干 | 面議 | |
江蘇康普生物醫藥科技有限公司 | 體外診斷試劑研發人員 | 免疫學、檢驗學、生物學及相關專業 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 |
質量管理員 | 生物、藥學、制藥 | 本科 | 1 | 面議 | |
檢驗員 | 生物、藥學、制藥 | 大專 | 1 | 面議 | |
研發人員 | 醫學、藥學、檢驗相關專業 | 本科 | 2 | 5000~10000元/月 | |
干細胞宣傳推廣人員 | 不限 | 中專 | 若干 | 5000~10000元/月 | |
學術推廣員 | 生物制藥、藥學、醫學等相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
財務人員 | 財會專業 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
泰州欣康基因數碼科技有限公司 | 售后/技術支持 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 2 | 面議 |
質檢員 | 生物、藥學、免疫學等 | 大專 | 2 | 面議 | |
招商人員 | 藥學,生物,免疫等 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
江蘇瑞陽醫療科技有限公司 | 招標專員 | 不限 | 大專 | 1 | 2000~3000元/月 |
電子商務 | 營銷、電子商務 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 | |
生產操作工 | 不限 | 中專 | 若干 | 2000~3000元/月 | |
微生物檢驗員 | 生物、檢驗、制藥 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
國為生物科技泰州有限公司 | QA | 生物或藥學等相關專業 | 大專 | 3 | 3000~5000元/月 |
注冊專員 | 生物學或藥學等相關專業 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | |
質量檢驗員 | 醫學檢驗、生物技術等相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
金標技術實驗人員 | 醫學檢驗、生物技術相關專業 | 大專 | 5 | 3000~5000元/月 | |
江蘇邦士醫療科技有限公司 | 人力資源經理 | 人力資源、心理學等相關專業; | 本科 | 1 | 面議 |
管理者代表 | 生物醫學工程、電子信息、機械制造、材料工程、自動化等相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
生產經理 | 電子信息、機械制造、生物制藥、材料工程類相關專業 | 本科 | 1 | 面議 | |
銷售會計 | 會計學 | 本科 | 1 | 面議 | |
財務總監 | 會計 財會 | 本科 | 1 | 面議 | |
QA | 不限 | 本科 | 1 | 面議 | |
采購員 | 材料、電子、機械工程等相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
結構工程師 | 材料控制、機械工程等相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
外貿業務員 | 國際貿易 英語等相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
QC/實驗員 | 生物、化學、醫學、藥學、等醫療器械相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
江蘇盈科生物制藥有限公司 | 注冊申報員 | 藥學相關專業 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 |
現場QA | 藥學相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
注射液車間技術員 | 藥學相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
QC主管 | 藥學相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
公用系統操作員 | 機電一體化、機械相關專業 | 高中 | 2 | 3000~5000元/月 | |
醫藥代表 | 醫學或藥學相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
原料藥車間技術員 | 藥學相關專業 | 高中 | 1 | 3000~5000元/月 | |
江蘇華亙泰來生物科技有限公司 | 調度統計員(濱江原料藥) | 財會、藥學類 | 大專 | 1 | 面議 |
衛生員(濱江原料藥) | 專業不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
潔凈區操作工(濱江原料藥) | 化工、藥學、制藥工程類 | 大專 | 3 | 面議 | |
研發工程師(體外診斷試劑) | 生物技術類 | 本科 | 2 | 3000~5000元/月 | |
合成操作員(原料藥) | 化工、藥學類 | 中專 | 8 | 3000~5000元/月 | |
QA | 生物技術類 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
江蘇春帆生物科技有限公司 | 研發工程師 | 有從事小型器械研發工作經驗者優先 | 大專 | 1 | 面議 |
工藝員 | 要求從業3年以上經驗 | 大專 | 1 | 面議 | |
質量工程師QA | 熟悉《醫療器械生產質量管理規范》等國家行業法規,具有3年以上醫療器械相關的生產管理實踐或質量體系管理 | 大專 | 1 | 面議 | |
生產主管 | 理工類相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
質檢專員QC | 工作嚴謹、細心、能及時發現問題并有初步處理問題的能力 | 大專 | 2 | 面議 | |
市場專員 | 熟悉了解醫療器械行業 | 本科 | 1 | 面議 | |
江蘇尚美醫療器械有限公司 | 銷售助理 | 無 | 大專 | 2 | 2000~3000元/月 |
江蘇達駿生物科技有限公司 | QA專員(驗證) | 生物相關專業 | 本科 | 2 | 面議 |
QC專員 | 生物技術、醫學檢驗、免疫學、微生物等相關專業 | 本科 | 4 | 面議 | |
生產操作員 | 不限 | 大專 | 10 | 面議 | |
江蘇軒美泰生物科技開發有限公司 | 行政助理 | 不限 | 大專 | 1 | 1500~2000元/月 |
行政實習生 | 不限 | 大專 | 1 | 1500~2000元/月 | |
江蘇納海生物科技有限公司 | 注冊專員 | 生物制藥、化學制劑、化工類 | 本科 | 1 | 面議 |
江蘇揚子消防工程有限公司一分公司 | 消防工程成本預決算員 | 無任何要求 | 大專 | 4 | 5000~10000元/月 |
消防培訓師講師(無經驗亦可) | 無任何要求 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
消防工程部項目經理 | 無任何要求 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
消防消控室值班人員 | 無任何要求 | 高中 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防維保技術人員 | 無任何要求 | 大專 | 10 | 3000~5000元/月 | |
消防維保部經理 | 無要求 | 大專 | 5 | 5000~10000元/月 | |
泰州假日東方酒店管理有限公司 | 前臺接待+雙休+五險一金 | 禮儀接待 | 大專 | 2 | 面議 |
服務員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 2 | 面議 | |
禮賓員+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
銷售經理+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
洗碗工+五險一金+雙休 | 不限 | 不限 | 1 | 面議 | |
保安+五險一金+雙休 | 不限 | 高中 | 1 | 面議 | |
江蘇中慧元通生物科技有限公司 | 制水崗 | 工藝制水或相關專業 | 中專 | 1 | 面議 |
污水處理崗 | 機電專業或具體本崗位經驗優先 | 中專 | 1 | 面議 | |
鍋爐崗 | 不限 | 中專 | 1 | 面議 | |
凈化空調運行崗 | 機電、暖通或相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
庫管崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
灌裝崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
配液崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗衣崗 | 不限 | 高中 | 2 | 面議 | |
滅菌崗 | 不限 | 中專 | 3 | 面議 | |
洗刷準備崗 | 不限 | 不限 | 3 | 面議 | |
洗濾崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
滅活崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
層析崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
超速離心崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
超濾濃縮崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
離心崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
收獲崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
病毒接種崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
選胚崗 | 不限 | 中專 | 3 | 面議 | |
生產工藝崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
環境監控崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
驗證管理崗 | 醫藥、生物制藥、藥學或相關專業 | 大專 | 3 | 面議 | |
文件、培訓管理崗 | 藥學、生物制藥、化學化工類或相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
運行管理崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
現場、放行管理崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
合規及體系管理崗 | 藥學、生物制藥、藥學或相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
理化檢定崗 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
動物實驗崗 | 生物學、藥學、獸醫學或相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
流感原液生產 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 大專 | 20 | 面議 | |
綜合管理組主管 | 生物制藥等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
純化工藝崗 | 生物技術制藥 | 大專 | 4 | 面議 | |
接種收獲崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
毒種制備崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
細胞培養及配置崗 | 生物學或相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
倉庫庫管崗 | 統計、會計等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
微生物檢定崗 | 生物制藥、化學化工等相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
研發人員 | 生物制藥、藥學、免疫學等相關專業 | 本科 | 5 | 面議 | |
生產制劑車間崗 | 生物制藥相關專業 | 大專 | 2 | 面議 | |
設備維修崗 | 機械類相關專業 | 中專 | 2 | 面議 | |
電氣工程師 | 電氣自動化、機電一體化等相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
江蘇金迪克生物技術有限公司 | 維修工 | 不限 | 中專 | 1 | 面議 |
工程設備部經理、副經理 | 機械類 | 大專 | 1 | 面議 | |
R&D | 生物科學類,藥學類等 | 大專 | 4 | 面議 | |
QC | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 大專 | 4 | 面議 | |
QA | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 大專 | 4 | 面議 | |
制水崗組長 | 藥學、生物制藥、機電一體化、電氣自動化等 | 中專 | 1 | 面議 | |
會計 | 會計、統計學相關工作經驗 | 大專 | 1 | 面議 | |
倉庫保管員 | 會計、統計學等相關專業 | 中專 | 1 | 面議 | |
空調制冷操作工 | 機電、制冷、暖通或藥學相關專業 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
生產技術員 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 中專 | 16 | 3000~5000元/月 | |
自控工程師 | 電器自動化相關專業 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
凍干/制冷技術員 | 生物制藥、藥學相關專業優先 | 中專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
上海匯倫江蘇藥業有限公司 | 項目主管 | 建筑工程、工程管理、工程經濟、工民建等相關專業 | 大專 | 1 | 面議 |
項目工程師 | 機電一體化、電氣自動化 | 大專 | 1 | 面議 | |
洗瓶 | 不限 | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
配制 | 藥學或相關專業 | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
原料藥設備主管 | 機電一體化、機械及相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
原料藥技術經理 | 機電、有機合成、精細化工、制藥工程等相關專業 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 | |
原料藥生產經理 | 機電、有機合成精細化工、制藥工程等相關專業 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 | |
公用工程主管 | 暖通、給排水、機電一體化 | 中專 | 1 | 面議 | |
新品交接員 | 醫藥、化學 | 本科 | 1 | 面議 | |
EHS | 安全環境等相關 | 本科 | 1 | 面議 | |
QC | 藥學或相關專業 | 大專 | 4 | 面議 | |
配制 | 藥學或相關專業 | 中專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
實驗室QA | 藥學或相關專業 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
原料藥QA | 藥學 | 本科 | 1 | 面議 | |
凍干QA | 藥學 | 大專 | 1 | 面議 | |
微生物工程師 | 藥學 | 本科 | 1 | 5000~10000元/月 | |
電氣與自控主管 | 自動化 | 大專 | 1 | 5000~10000元/月 | |
凍干車間主任 | 機電、有機合成、精細化工、制藥工程等 | 本科 | 1 | 1萬以上/月 | |
設備工程師 | 機電一體化 | 大專 | 2 | 5000~10000元/月 | |
原料藥操作工 | 中專 | 6 | 3000~5000元/月 | ||
QC微生物分析員 | 本科 | 3 | 3000~5000元/月 | ||
江蘇泰普瑞生物技術有限公司 | 出納 | 會計、財務等相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 |
EHS專員 | 環保相關專業 | 大專 | 1 | 面議 | |
高級儀器分析師 | 生物技術、生物工程、藥物化學、分析化學等相關專業畢業 | 本科 | 1 | 面議 | |
微生物檢測員 | 藥學,醫藥化工類相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
制劑研究員 | 藥物制劑相關專業 | 本科 | 2 | 面議 | |
驗證管理QA | 制藥工程、化學、生物學及藥物化學 | 本科 | 1 | 3000~5000元/月 | |
超濾、凍干工藝員 | 醫藥 | 大專 | 1 | 面議 | |
合成工藝員 | 醫藥相關專業 | 大專 | 2 | 3000~5000元/月 | |
庫管員 | 財務、倉儲類等相關專業 | 大專 | 1 | 3000~5000元/月 | |
泰州大掌柜財務咨詢有限公司 | 實習生 | 大專 | 不限 | 若干 | 2000~3000元/月 |
銷售經理 | 大專 | 不限 | 1 | 1萬以上/月 | |
外勤會計 | 大專 | 財會相關 | 2 | 2000~3000元/月 | |
記賬會計 | 大專 | 會計 | 2 | 3000~5000元/月 | |
電話銷售 | 中專 | 無 | 若干 | 5000~10000元/月 |
信息更新中,以現場為準